| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3721 | 0139555472 | 33-24-07-1X0X1X-0001 | HAFIZ YARDAN RAIF | 24 Juni 2026 | Mutasi | 3 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 1.066,4475 m | 13 thn lebih 1 bln, 27 hari |
- |
| 3722 | 0139768012 | 33-24-15-5X1X1X-0002 | HAFIZA DWI OKTAVIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.102,7978 m | 12 thn lebih 8 bln, 21 hari |
- |
| 3723 | 0144968009 | 33-24-09-6X0X1X-0002 | HAFIZA KHAIRA LUBNA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 588,5386 m | 12 thn lebih 1 bln, 19 hari |
- |
| 3724 | 0144470385 | 33-24-12-6X0X1X-0002 | HAFIZA KHAIRA LUBNA YUSYIFA | 26 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.074,3625 m | 11 thn lebih 9 bln, 16 hari |
60,00 |
| 3725 | 0137030704 | 33-24-14-6X1X1X-0004 | HAFIZA NUR AINI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 2.685,4274 m | 12 thn lebih 8 bln, 11 hari |
- |
| 3726 | 0149583163 | 33-24-16-6X0X1X-0003 | HAFIZAH AMANDA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.002,6370 m | 12 thn lebih 2 bln, 20 hari |
- |
| 3727 | 0146589335 | 33-24-03-5X0X1X-0001 | HAFIZAH APRILIA DWI AQILA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Tidak diterima | 2.042,7744 m | 12 thn lebih 2 bln, 28 hari |
- |
| 3728 | 0134714674 | 33-24-20-3X1X1X-0002 | HAFIZAL ANGGORO KHOIRURROHMAN | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 5.237,2795 m | 12 thn lebih 7 bln, 9 hari |
- |
| 3729 | 0146574560 | 33-74-13-1X0X1X-0003 | HAFIZH ABRISAM SYAZWAN | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 4.303,0830 m | 12 thn lebih 4 bln, 24 hari |
140,00 |
| 3730 | 0146895552 | 33-24-13-1X0X1X-0004 | HAFIZH HAIDAR FIRDAUS | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Tidak diterima | 1.213,4417 m | 11 thn lebih 11 bln, 25 hari |
- |
| 3731 | 0146654419 | 33-24-12-0X0X1X-0001 | HAFIZH MAHARDIKA RAMADHAN | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 2.995,4914 m | 12 thn lebih 6 hari |
146,66 |
| 3732 | 0144909497 | 33-24-05-2X0X1X-0001 | HAFIZH SATYA ALFINO | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 544,5506 m | 12 thn lebih 4 bln, 13 hari |
- |
| 3733 | 0148925946 | 33-24-13-0X0X1X-0001 | HAFIZH SATYA WIJANARKO | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 2.347,0272 m | 12 thn lebih 1 bln |
70,00 |
| 3734 | 0142662582 | 33-24-14-7X0X1X-0001 | HAFIZZAH NUR FAUZIAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 2.010,9243 m | 12 thn lebih 2 bln, 11 hari |
- |
| 3735 | 0149786094 | 33-24-08-7X0X1X-0002 | HAFSA AFRINA AHNA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 2.305,9135 m | 12 thn lebih 1 bln, 10 hari |
- |
| 3736 | 0147640283 | 33-24-06-6X0X1X-0001 | HAFSHA ADZKIA KHAIRUNNISA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 1.094,5026 m | 12 thn lebih 4 bln, 17 hari |
- |
| 3737 | 0144787349 | 33-74-13-0X0X1X-0006 | HAFSYA ZAHIR ILYAS | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 1.102,7379 m | 12 thn lebih 3 bln, 6 hari |
- |
| 3738 | 0141030814 | 33-24-13-5X0X1X-0001 | HAFSYAH ADZKIA SAUFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 576,0052 m | 12 thn lebih 1 bln, 30 hari |
- |
| 3739 | 0144658677 | 33-24-11-6X0X1X-0002 | HAGEA KHAYLA RAMADINI | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 8.593,7957 m | 12 thn lebih 13 hari |
153,33 |
| 3740 | 0135925981 | 33-24-13-0X1X1X-0003 | HAGI RAMDINATA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 1.263,9161 m | 12 thn lebih 8 bln, 2 hari |
- |