| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3661 | 3142740196 | 33-24-04-1X0X1X-0001 | GIVANNO AULIA SYAHPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 2.701,5812 m | 12 thn lebih 23 hari |
- |
| 3662 | 0123489477 | 33-24-07-6X1X1X-0004 | GLADIS OKTAVIA EVELINDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 1.287,4231 m | 13 thn lebih 8 bln, 12 hari |
- |
| 3663 | 3141882880 | 33-24-04-6X0X1X-0004 | GLADISIA PUTRI AURELIA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 2.797,2993 m | 8 thn lebih 2 bln, 29 hari |
96,67 |
| 3664 | 0149715989 | 33-24-14-4X0X1X-0001 | GLORIA SHAKIRA SIRAIT | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 4 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 2.788,8135 m | 11 thn lebih 10 bln, 5 hari |
150,00 |
| 3665 | 3143741359 | 33-24-16-7X1X1X-0001 | GRACE ALISYA MAHESWARI | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 2.029,1247 m | 11 thn lebih 6 bln, 8 hari |
- |
| 3666 | 0135934196 | 33-24-13-5X0X1X-0001 | GRACIA AULIA RAMANDHANI | 23 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 2.205,0887 m | 12 thn lebih 11 bln, 27 hari |
- |
| 3667 | 0145937856 | 33-24-14-2X0X1X-0002 | GRACIANO EVAN ARBITAMA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 3.305,7430 m | 12 thn lebih 5 bln, 14 hari |
153,33 |
| 3668 | 0133918931 | 33-24-05-0X0X1X-0001 | GRAVICI AGUSTYAN RAMADHAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Tidak diterima | 3.306,4078 m | 12 thn lebih 11 bln, 3 hari |
- |
| 3669 | 0132467159 | 33-24-13-7X0X1X-0001 | GRAVIELA ALTHEA WINARNO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 636,4754 m | 12 thn lebih 10 bln, 9 hari |
- |
| 3670 | 0142305521 | 33-24-04-4X0X1X-0002 | GRAY AIRA PRAMUDHITA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 3.054,6249 m | 12 thn lebih 2 hari |
- |
| 3671 | 0141468202 | 33-24-12-1X0X1X-0003 | GRIHAN PUTRA ROMADHON | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 421,7497 m | 12 thn lebih 2 bln, 25 hari |
- |
| 3672 | 0144522470 | 33-24-12-4X0X1X-0002 | GRISELDA AURELIA PUTRI ADHISTY | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 486,0766 m | 12 thn lebih 4 bln, 5 hari |
- |
| 3673 | 0149110122 | 33-24-14-1X0X1X-0001 | GUMILANG ADI GUNO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 2.023,2344 m | 12 thn lebih 1 bln, 26 hari |
- |
| 3674 | 0147115151 | 33-24-19-1X0X1X-0002 | GUNTUR IRSYAD MAULANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 831,5549 m | 12 thn lebih 4 bln, 27 hari |
- |
| 3675 | 0141852975 | 33-24-12-2X0X1X-0001 | GUSDAFFA REYHAN | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 1.312,2438 m | 12 thn lebih 16 hari |
85,00 |
| 3676 | 0144835118 | 33-24-03-1X0X1X-0004 | GUSFAISNALHAMDU ARBA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 386,4817 m | 11 thn lebih 10 bln, 21 hari |
- |
| 3677 | 0143972902 | 33-24-14-2X0X1X-0002 | GUSTAF TENDY WIJAYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.562,8266 m | 12 thn lebih 1 bln, 20 hari |
- |
| 3678 | 3136775044 | 33-09-12-1X0X1X-0003 | GYO ALVIAN NUGROHO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 163,4151 m | 12 thn lebih 11 bln, 28 hari |
- |
| 3679 | 0148371514 | 33-24-07-1X0X1X-0003 | HAAFIDH ALIFIANDRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 1.994,1525 m | 12 thn lebih 2 bln, 23 hari |
- |
| 3680 | 0141365533 | 33-24-03-1X0X1X-0001 | HABIB ALFATHAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.061,9910 m | 12 thn lebih 5 bln, 25 hari |
- |