| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3561 | 0142849513 | 33-24-15-1X0X1X-0005 | GACHILLES TANIAGA BERLIANO | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Tidak diterima | 2.281,2867 m | 12 thn lebih 4 bln, 26 hari |
- |
| 3562 | 0135042489 | 33-24-07-6X0X1X-0001 | GADIS DEVIA AYUDIA PASHA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 300,8468 m | 12 thn lebih 11 bln, 20 hari |
- |
| 3563 | 0139606630 | 33-74-12-5X0X1X-0002 | GADIS KHANZA SYAKILAH | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 3.075,9200 m | 12 thn lebih 3 bln, 28 hari |
153,33 |
| 3564 | 0133025465 | 33-24-07-5X0X1X-0003 | GADIS MEYBRIENA MAHARANI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Tidak diterima | 1.816,6841 m | 13 thn lebih 1 bln, 22 hari |
- |
| 3565 | 0133965316 | 33-24-13-5X1X1X-0001 | GADISTINA AYUNDA PUTRI | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.901,7861 m | 12 thn lebih 7 bln, 21 hari |
133,34 |
| 3566 | 0146433431 | 12-13-32-0X0X1X-0003 | GAGAH MUSYAFFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 446,0545 m | 12 thn lebih 2 bln, 9 hari |
- |
| 3567 | 0142703034 | 33-24-04-2X0X1X-0001 | GALANG ABIDZAR GHIFARI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 328,3666 m | 12 thn lebih 1 bln, 20 hari |
- |
| 3568 | 0142444219 | 33-25-08-2X0X1X-0004 | GALANG ALEXI PRATAMA | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 1.542,9619 m | 12 thn lebih 2 bln, 11 hari |
- |
| 3569 | 3136024607 | 33-24-03-2X1X1X-0003 | GALANG BINTANG DZULKARNAIN | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 1.845,9720 m | 12 thn lebih 8 bln, 19 hari |
- |
| 3570 | 3140572424 | 33-24-04-0X1X1X-0002 | GALANG DWI SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 1.836,3146 m | 11 thn lebih 8 bln, 3 hari |
- |
| 3571 | 0134223213 | 33-24-02-2X0X1X-0002 | GALANG FATHIR PRASETYO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 587,8506 m | 12 thn lebih 10 bln, 14 hari |
- |
| 3572 | 0148813627 | 33-24-04-2X0X1X-0002 | GALANG LUTHFILLAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.235,0530 m | 12 thn lebih 5 bln, 18 hari |
- |
| 3573 | 0144064725 | 33-24-18-0X0X1X-0001 | GALANG MAULANA SYAHPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.594,5029 m | 12 thn lebih 6 bln, 6 hari |
- |
| 3574 | 0144667509 | 33-24-01-1X0X1X-0001 | GALANG PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PLANTUNGAN SATU ATAP | Diterima | 2.467,5557 m | 12 thn lebih 5 bln, 21 hari |
- |
| 3575 | 0145375976 | 33-24-11-2X0X1X-0001 | GALANG RADIT ARDIANSYAH | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.006,7522 m | 12 thn lebih 16 hari |
- |
| 3576 | 0142934150 | 33-24-08-0X0X1X-0001 | GALANG SEJATINING NURANI | 26 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 3.022,0399 m | 12 thn lebih 6 bln, 4 hari |
70,00 |
| 3577 | 0149619463 | 33-24-09-0X0X1X-0002 | GALANG TRI ANGGARA SYAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.202,2602 m | 12 thn lebih 4 bln, 9 hari |
- |
| 3578 | 0148836073 | 33-24-07-1X0X1X-0001 | GALIH ARDIANSYAH | 26 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Tidak diterima | 2.840,7369 m | 12 thn lebih 4 bln, 25 hari |
- |
| 3579 | 0143495045 | 33-24-20-0X0X1X-0001 | GALIH FAJRIAL YOGASWARA | 25 Juni 2026 | Mutasi | 2 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 2.171,0058 m | 12 thn lebih 1 bln, 1 hari |
- |
| 3580 | 0133615767 | 33-25-07-1X1X1X-0001 | GALIH NOVA NUR HARENO | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 818,6533 m | 12 thn lebih 7 bln, 26 hari |
- |