| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3481 | 0149763536 | 33-24-20-5X0X1X-0001 | FIKHA LISA MAULIDA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.803,9983 m | 12 thn lebih 5 bln, 23 hari |
- |
| 3482 | 0141595680 | 33-24-03-0X0X1X-0001 | FIKI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 SUKOREJO | Diterima | 3.185,1204 m | 12 thn lebih 1 bln, 30 hari |
- |
| 3483 | 0133068362 | 33-25-06-2X0X1X-0002 | FIKRI ADILA MUHAMAD | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 124,1601 m | 12 thn lebih 10 bln, 11 hari |
- |
| 3484 | 0133888362 | 33-23-11-2X0X1X-0001 | FIKRI EGI ATHAYA RIZAL | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 5.386,0858 m | 12 thn lebih 11 bln, 19 hari |
70,00 |
| 3485 | 0136879887 | 33-24-09-0X1X1X-0002 | FIKRI HAIKAL HAMZAH | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 5.717,4173 m | 12 thn lebih 7 bln, 5 hari |
133,33 |
| 3486 | 0132310192 | 33-74-10-1X0X1X-0001 | FIKRI IBNU RASYID | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.794,4259 m | 12 thn lebih 10 bln, 19 hari |
- |
| 3487 | 0135651238 | 33-24-13-6X0X1X-0001 | FIKRIYYA MAWARNINGRUM | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 3.116,6388 m | 12 thn lebih 10 bln, 18 hari |
70,00 |
| 3488 | 0149244647 | 33-24-08-5X0X1X-0001 | FILAILY TRI HAPSARI | 24 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Tidak diterima | 3.374,7917 m | 12 thn lebih 2 bln, 25 hari |
- |
| 3489 | 0142010406 | 33-24-11-5X0X1X-0001 | FILDZA FARZANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 GEMUH SATU ATAP | Diterima | 1.000,7201 m | 12 thn lebih 5 bln, 22 hari |
- |
| 3490 | 0146721416 | 33-24-14-5X0X1X-0003 | FILZA AFRINA MAULIDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 2.676,5951 m | 12 thn lebih 2 bln, 23 hari |
- |
| 3491 | 0134351102 | 62-01-03-6X1X9X-0001 | FINA ALEXSA | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 538.936,7708 m | 13 thn lebih 1 bln, 28 hari |
106,67 |
| 3492 | 0142970687 | 33-24-09-6X0X1X-0005 | FINA APRILIYANI | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 2.940,1288 m | 12 thn lebih 2 bln, 16 hari |
- |
| 3493 | 3138175225 | 33-24-14-4X1X1X-0001 | FINA AZIZATUL WACHIDAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 830,6143 m | 12 thn lebih 7 bln, 6 hari |
- |
| 3494 | 0139706972 | 33-24-13-4X0X1X-0003 | FINA HILYATUZ ZAKIYAH | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 2.267,3564 m | 13 thn lebih 2 bln, 7 hari |
- |
| 3495 | 0142231048 | 33-24-05-7X0X1X-0002 | FINA IZZATUL MAULIDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 2.949,1588 m | 12 thn lebih 5 bln, 7 hari |
- |
| 3496 | 0135702171 | 33-24-11-5X1X1X-0001 | FINA MUTMAINNAH | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 2.029,4162 m | 12 thn lebih 6 bln, 24 hari |
70,00 |
| 3497 | 0146331165 | 33-24-04-6X0X1X-0001 | FINA NAILATUL IZZAH | 24 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 2.419,7809 m | 12 thn lebih 12 hari |
- |
| 3498 | 0133405487 | 33-24-20-6X1X1X-0001 | FINA NAILATULHUSNA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 677,5870 m | 12 thn lebih 7 bln, 8 hari |
- |
| 3499 | 0146293828 | 33-24-14-4X0X1X-0001 | FINADA MEIZU | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 2.361,1694 m | 12 thn lebih 2 bln, 5 hari |
- |
| 3500 | 0141179534 | 33-24-13-6X0X1X-0001 | FINATUL AINI AZZAHRA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 4.107,8976 m | 12 thn lebih 2 bln, 12 hari |
126,66 |