| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | 0148950038 | 33-24-18-0X0X1X-0004 | FAZKA VADLIAN PRATAMA | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.715,6441 m | 12 thn lebih 6 bln, 2 hari |
60,00 |
| 3402 | 3144046538 | 33-24-15-2X0X1X-0001 | FEABY MOZASA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 811,3092 m | 12 thn lebih 4 bln, 11 hari |
- |
| 3403 | 0141740831 | 33-24-11-4X0X1X-0001 | FEBBI DIAH PUSPITASARI | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 GEMUH SATU ATAP | Tidak diterima | 3.177,8816 m | 12 thn lebih 5 bln, 1 hari |
- |
| 3404 | 0147630783 | 33-24-19-4X0X1X-0001 | FEBBI FAJRINA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.418,2273 m | 12 thn lebih 5 bln, 30 hari |
- |
| 3405 | 0144250900 | 33-24-04-5X0X1X-0002 | FEBBY ANINDITA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 1.393,6534 m | 12 thn lebih 4 bln, 22 hari |
- |
| 3406 | 0149287179 | 33-24-16-6X0X1X-0002 | FEBI NUR FAIZAH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.396,6222 m | 12 thn lebih 4 bln, 12 hari |
- |
| 3407 | 3149834628 | 33-24-15-5X0X1X-0001 | FEBI NUR HIDAYATI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.446,4768 m | 12 thn lebih 4 bln, 24 hari |
- |
| 3408 | 0147902133 | 33-24-02-1X0X1X-0002 | FEBI ROBIANSA | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PAGERUYUNG | Diterima | 1.651,8865 m | 12 thn lebih 4 bln, 24 hari |
- |
| 3409 | 0143223689 | 33-74-03-4X0X1X-0002 | FEBIA RAISSA MAHARANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 331,9345 m | 12 thn lebih 5 bln |
- |
| 3410 | 0147693964 | 33-24-16-1X0X1X-0002 | FEBIAN FELICE VANTAGIO | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.591,3550 m | 12 thn lebih 4 bln, 21 hari |
- |
| 3411 | 0146155419 | 33-24-02-2X0X1X-0001 | FEBIAN YUSUF ADYATAMA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 2.549,0235 m | 12 thn lebih 4 bln, 16 hari |
153,33 |
| 3412 | 3131597412 | 33-24-05-4X0X1X-0001 | FEBIOLA DEVI PURARYANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 845,1449 m | 13 thn lebih 5 bln, 30 hari |
- |
| 3413 | 0146270024 | 33-24-19-4X0X1X-0001 | FEBIYANA SULISTIYOWATI | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.785,1812 m | 12 thn lebih 4 bln, 1 hari |
140,00 |
| 3414 | 3143038431 | 33-24-15-0X0X1X-0002 | FEBRIAN ALIM PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 532,7479 m | 12 thn lebih 5 bln, 4 hari |
- |
| 3415 | 0148044191 | 33-24-15-2X0X1X-0001 | FEBRIAN ARYA RADHITYA ARDAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 672,9475 m | 12 thn lebih 4 bln, 13 hari |
- |
| 3416 | 0147384885 | 33-24-12-2X1X1X-0002 | FEBRIAN COROLLA | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 1.072,5090 m | 11 thn lebih 8 bln, 15 hari |
- |
| 3417 | 0148635597 | 33-24-04-2X0X1X-0001 | FEBRIAN INDAR PRASETYA | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.177,3913 m | 12 thn lebih 4 bln, 11 hari |
- |
| 3418 | 0145710551 | 33-24-08-0X0X1X-0001 | FEBRIAN MUHAMMAD DANU | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 1.234,1783 m | 12 thn lebih 5 bln, 2 hari |
80,00 |
| 3419 | 0149903709 | 33-24-08-6X0X1X-0001 | FEBRIANA DWI HAPSARI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 4 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 1.122,4980 m | 12 thn lebih 4 bln, 10 hari |
- |
| 3420 | 0147331641 | 33-24-11-4X0X1X-0001 | FEBRIANI AYUDIA INARA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 3.284,7967 m | 12 thn lebih 5 bln, 3 hari |
- |