| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3461 | 0142649046 | 33-24-06-0X0X1X-0001 | FERNANDO PUTRA SANJAYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.777,9291 m | 12 thn lebih 5 bln, 1 hari |
- |
| 3462 | 3137640087 | 33-24-12-6X0X1X-0001 | FERONIKA AYUNINGTYAS | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 2.961,4993 m | 13 thn lebih 4 bln, 13 hari |
- |
| 3463 | 0138264267 | 33-24-12-2X0X1X-0003 | FERRARA WIJEN ADITYA YUSUF | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 2.194,0453 m | 13 thn lebih 4 bln, 13 hari |
30,00 |
| 3464 | 0143141403 | 33-24-17-1X0X1X-0002 | FHATIR MAULANA WIDYATMOKO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.622,4156 m | 12 thn lebih 4 bln, 27 hari |
- |
| 3465 | 0143177900 | 33-24-08-5X0X1X-0001 | FHELLA ANGGELLITA DWI PUTRI KAYLA | 26 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 1.020,1233 m | 12 thn lebih 1 bln, 24 hari |
- |
| 3466 | 0147232076 | 33-24-20-2X0X1X-0001 | FHIRDO FERDIANSYAH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 1.576,3529 m | 12 thn lebih 3 bln, 11 hari |
- |
| 3467 | 0132156866 | 33-24-17-1X0X1X-0001 | FICKY FAKOH PUTRA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.672,4067 m | 12 thn lebih 2 bln, 24 hari |
163,33 |
| 3468 | 0144515802 | 33-24-05-6X0X1X-0001 | FIDATUL PUTRI KHASANAH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 734,6572 m | 12 thn lebih 3 bln, 18 hari |
- |
| 3469 | 0146847470 | 33-24-10-6X0X1X-0002 | FIDELIA AZZAHRA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.313,2028 m | 12 thn lebih 14 hari |
- |
| 3470 | 0138112786 | 33-24-05-4X0X1X-0001 | FIDYAH MICHEL PRANDITA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 871,8424 m | 12 thn lebih 11 bln, 6 hari |
- |
| 3471 | 0131473024 | 33-24-19-6X0X1X-0002 | FIFI FAQNISA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 511,7641 m | 12 thn lebih 9 bln, 12 hari |
- |
| 3472 | 0133783841 | 33-24-13-2X1X1X-0002 | FIGO PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 891,8279 m | 12 thn lebih 7 bln, 11 hari |
- |
| 3473 | 3139141850 | 33-24-15-4X0X1X-0001 | FIINA DURROTUN NAFISA | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.531,3095 m | 13 thn lebih 6 hari |
- |
| 3474 | 0139718410 | 33-24-14-5X1X1X-0001 | FIKA AMANDA PUTRI | 26 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.721,8925 m | 12 thn lebih 7 bln, 22 hari |
- |
| 3475 | 3135181600 | 32-13-06-5X0X1X-0002 | FIKA FANIZA AGUSTIN | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.399,0493 m | 12 thn lebih 10 bln, 21 hari |
143,33 |
| 3476 | 0146538058 | 33-24-03-5X0X1X-0001 | FIKA LAILA DUWI ARYANI | 23 Juni 2026 | Mutasi | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 5.693,8605 m | 12 thn lebih 4 bln, 23 hari |
- |
| 3477 | 0139130896 | 33-24-17-4X0X1X-0003 | FIKA SEPTI UTAMI | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.408,6049 m | 12 thn lebih 10 bln, 4 hari |
133,33 |
| 3478 | 3144530783 | 33-24-17-4X0X1X-0001 | FIKA SHOFI AMALIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 1.312,3784 m | 12 thn lebih 1 bln, 2 hari |
- |
| 3479 | 0136474780 | 33-24-10-4X1X1X-0002 | FIKA SYIFA'UL HAIFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 383,8352 m | 12 thn lebih 8 bln, 1 hari |
- |
| 3480 | 0131583963 | 33-24-07-4X1X1X-0001 | FIKHA ANDARA OKTAVIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 LIMBANGAN | Tidak diterima | 2.217,8558 m | 12 thn lebih 9 bln, 7 hari |
- |