| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3541 | 0149573841 | 33-24-15-4X0X1X-0002 | FIVIA ALFIANA HAKIM | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 532,5071 m | 12 thn lebih 2 bln, 8 hari |
- |
| 3542 | 3147004539 | 33-24-03-5X0X1X-0001 | FLAVEA KHAIRINNISWA ARTADI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 294,7167 m | 11 thn lebih 9 bln, 20 hari |
- |
| 3543 | 0139549850 | 33-24-07-4X0X1X-0002 | FLETTA CAHYA SAPUTRI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 549,1502 m | 12 thn lebih 11 bln, 8 hari |
- |
| 3544 | 0131977967 | 33-24-07-5X1X1X-0002 | FLORENCIA NURFA'DILLAH SUPARDI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 1.263,7451 m | 12 thn lebih 7 bln, 26 hari |
- |
| 3545 | 0137583913 | 33-74-15-1X1X1X-0002 | FORLAN DESTA PRASETIYO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 611,9917 m | 12 thn lebih 6 bln, 23 hari |
- |
| 3546 | 0148668536 | 33-24-11-5X0X1X-0001 | FRADHEA RASYUQA ADHINATA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 4 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 3.570,2025 m | 11 thn lebih 9 bln, 20 hari |
50,00 |
| 3547 | 0131079136 | 62-07-08-6X1X1X-0003 | FRANANDA OKTAVIA NABILA PUTRI | 22 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.872,7200 m | 12 thn lebih 8 bln, 14 hari |
- |
| 3548 | 0145546017 | 33-24-12-5X0X1X-0001 | FRANDA ASSYIFA RAIHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Tidak diterima | 1.148,5626 m | 12 thn | - |
| 3549 | 0142657795 | 34-71-14-4X0X1X-0001 | FRAYA SAVANA AYUDIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 270,6390 m | 12 thn lebih 1 bln, 5 hari |
- |
| 3550 | 0131664892 | 33-10-26-5X0X1X-0001 | FREFANDA AZFIA SUKMA ANUGRAH | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 94.804,6379 m | 13 thn lebih 4 bln, 22 hari |
70,00 |
| 3551 | 0146560749 | 33-24-16-4X0X1X-0002 | FREYA ASIFA KIRANA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 842,7867 m | 12 thn lebih 6 bln, 7 hari |
- |
| 3552 | 0146961561 | 33-24-02-6X0X1X-0001 | FREYA ICHA ANINDITA | 25 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Tidak diterima | 2.239,9096 m | 12 thn lebih 2 bln, 13 hari |
- |
| 3553 | 0147326056 | 33-24-01-4X0X1X-0001 | FREZKEIZA WAGADIBA SYAHLA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 1.616,0219 m | 12 thn lebih 5 bln, 29 hari |
- |
| 3554 | 0137731033 | 33-24-17-6X0X1X-0001 | FRIDA DWI CANTIKA SAPUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 1.503,9739 m | 12 thn lebih 10 bln, 11 hari |
- |
| 3555 | 0141291144 | 33-24-03-6X0X1X-0001 | FRIDA RAHMAWATI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 4 SUKOREJO | Diterima | 2.732,9181 m | 12 thn lebih 18 hari |
- |
| 3556 | 0141523345 | 33-24-19-3X0X1X-0001 | FRIZI ABIZAR ABRAHAM | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.737,6959 m | 12 thn lebih 5 bln, 7 hari |
- |
| 3557 | 3146137430 | 33-24-01-0X0X1X-0001 | FU'AD KHOIRUNI'AM | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 2.971,1683 m | 12 thn lebih 6 bln, 1 hari |
- |
| 3558 | 3138133138 | 33-24-20-2X0X1X-0003 | FUAD HANIF SAPUTRO | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 1.414,8556 m | 13 thn lebih 1 bln, 11 hari |
- |
| 3559 | 0142780591 | 33-24-14-4X0X1X-0001 | FUAIDIYAH NUR ANISA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.788,5642 m | 12 thn lebih 3 bln, 7 hari |
- |
| 3560 | 0134554181 | 33-24-05-0X1X1X-0003 | GABRIEL ZIDAN ALVARO | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 3.177,7254 m | 12 thn lebih 9 bln, 5 hari |
80,00 |