| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | 0133862092 | 33-24-09-1X1X1X-0001 | FACHRI FATURRAHMAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Tidak diterima | 2.557,8209 m | 12 thn lebih 8 bln, 20 hari |
- |
| 3102 | 0147661066 | 33-24-07-2X0X1X-0002 | FADHIIL NUR ROHMAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 378,7216 m | 12 thn lebih 4 bln, 12 hari |
- |
| 3103 | 0144568398 | 33-24-15-0X0X1X-0001 | FADHIIL PUTRA WIBOWO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 800,1344 m | 12 thn lebih 2 bln, 4 hari |
- |
| 3104 | 3141316058 | 33-24-14-0X0X1X-0002 | FADHIL AHMAD DAFA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.068,3008 m | 12 thn lebih 5 bln, 1 hari |
- |
| 3105 | 0143702481 | 33-24-03-2X0X1X-0003 | FADHIL DWI APRILIAN | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 4 SUKOREJO | Diterima | 2.786,4625 m | 12 thn lebih 2 bln, 13 hari |
- |
| 3106 | 0139221962 | 33-24-11-0X0X1X-0001 | FADHIL MUHAMMAD ASSYAFI | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 GEMUH SATU ATAP | Diterima | 4.997,9193 m | 12 thn lebih 10 bln, 28 hari |
90,00 |
| 3107 | 0144792931 | 33-24-19-0X0X1X-0001 | FADHIL MUHAMMAD RASYID | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.502,4482 m | 12 thn lebih 4 bln |
- |
| 3108 | 0144131067 | 33-74-02-1X0X1X-0001 | FADHIL NIKO SABILILAH | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 26.415,9731 m | 12 thn lebih 4 bln, 22 hari |
- |
| 3109 | 0142587677 | 33-24-01-2X0X1X-0001 | FADHIL TAMA CANDRAWINATA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 1.506,2627 m | 12 thn lebih 5 bln, 13 hari |
- |
| 3110 | 0133456574 | 33-74-16-1X0X1X-0001 | FADHIL ZAFRAN AFKARI | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 5.733,3808 m | 12 thn lebih 9 bln, 21 hari |
146,67 |
| 3111 | 0146380011 | 33-24-06-4X0X1X-0001 | FADHILA ANITALIA SAFANA | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 4.995,0313 m | 12 thn lebih 1 bln, 28 hari |
95,00 |
| 3112 | 0134049689 | 33-24-08-5X1X1X-0001 | FADHILAH NUR AINI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 3.851,5737 m | 12 thn lebih 6 bln, 26 hari |
80,00 |
| 3113 | 3144007866 | 33-24-15-4X0X1X-0001 | FADHILAH NUR RAMADHANI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.359,0729 m | 12 thn | - |
| 3114 | 0147668294 | 33-24-12-0X0X1X-0002 | FADHLAN RADITYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 509,0549 m | 12 thn lebih 2 bln, 3 hari |
- |
| 3115 | 0145214289 | 33-24-16-2X0X1X-0003 | FADHLI FERDIANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.147,1881 m | 12 thn lebih 2 bln, 14 hari |
- |
| 3116 | 0144124551 | 33-24-04-3X0X1X-0001 | FADIL PRATISTA HAMIZAN | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 6.001,8531 m | 12 thn lebih 3 bln, 6 hari |
70,00 |
| 3117 | 0143619152 | 33-24-16-1X0X1X-0001 | FADIL TRI KUSUMA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 754,2839 m | 12 thn lebih 1 bln, 24 hari |
70,00 |
| 3118 | 3143132286 | 33-24-15-4X0X1X-0001 | FADILA QISYA ALMIRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 667,6192 m | 12 thn lebih 4 bln, 5 hari |
- |
| 3119 | 3145796895 | 33-24-15-6X1X1X-0001 | FADILLA AURA NAZWA | 25 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 781,3416 m | 11 thn lebih 7 bln, 12 hari |
- |
| 3120 | 0132149788 | 33-24-11-1X0X1X-0001 | FADLI AL AHSAN | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.589,6338 m | 11 thn lebih 11 bln, 26 hari |
50,00 |