| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2881 | 0145166055 | 33-24-19-6X0X1X-0001 | DWI RANIA MAYDINA | 22 Juni 2026 | Mutasi | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.082,7352 m | 12 thn lebih 1 bln, 15 hari |
- |
| 2882 | 0149061510 | 33-24-18-1X0X1X-0001 | DWI RASYZA ADITYA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.717,7225 m | 12 thn lebih 20 hari |
- |
| 2883 | 0143182523 | 33-24-06-6X0X1X-0001 | DWI RATIH STYANINGRUM | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 2.290,0588 m | 12 thn lebih 2 bln, 11 hari |
160,00 |
| 2884 | 0146181456 | 33-24-12-5X0X1X-0002 | DWI RETNO ANGGRAENY | 23 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 530,5928 m | 12 thn lebih 4 bln, 23 hari |
- |
| 2885 | 0138930258 | 33-24-07-0X0X1X-0001 | DWI SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 3.561,3565 m | 13 thn lebih 1 hari |
- |
| 2886 | 3145832039 | 33-24-11-5X0X1X-0002 | DWI SOFIANA PUTRI | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.848,0024 m | 12 thn lebih 1 bln, 25 hari |
80,00 |
| 2887 | 0138035483 | 33-24-20-6X0X1X-0001 | DWI STYANAFIGATI | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 200,8023 m | 12 thn lebih 10 bln, 8 hari |
- |
| 2888 | 0142102666 | 33-24-14-6X0X1X-0001 | DWI SUSILOWATI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 2.887,9909 m | 12 thn lebih 14 hari |
40,00 |
| 2889 | 0141984917 | 33-24-02-2X0X1X-0001 | DWIANO RAMADHAN | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 2.146,1150 m | 11 thn lebih 11 bln, 15 hari |
- |
| 2890 | 0148052622 | 33-24-19-0X0X1X-0002 | DWIKI CAHYO SAPUTRA | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 1.727,9118 m | 12 thn lebih 6 hari |
- |
| 2891 | 0135169138 | 33-24-11-6X1X1X-0002 | DWINDA AQILA FAHIRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 GEMUH SATU ATAP | Diterima | 989,6542 m | 12 thn lebih 6 bln, 8 hari |
- |
| 2892 | 0143986275 | 33-24-16-4X0X1X-0001 | DYAH AYU PERMATA KUSUMAWARDANI | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 3.063,7372 m | 12 thn lebih 4 bln, 5 hari |
143,33 |
| 2893 | 0133050620 | 33-24-07-6X1X1X-0001 | DYAH AYU SARASWATI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.269,6470 m | 12 thn lebih 7 bln, 8 hari |
- |
| 2894 | 0139005506 | 33-24-06-5X0X1X-0002 | DYNAR TRI MEIRATNI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.440,7955 m | 13 thn lebih 1 bln, 27 hari |
- |
| 2895 | 0143798258 | 33-24-03-6X0X1X-0001 | DZAHIYA CHAMEYLA AFTANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 1.278,3620 m | 10 thn lebih 1 bln, 17 hari |
- |
| 2896 | 0137782478 | 33-24-07-0X0X1X-0002 | DZAHWAN AHZA PRAMUDYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 409,7394 m | 13 thn lebih 1 hari |
- |
| 2897 | 3132303218 | 16-71-10-0X0X1X-0001 | DZAKI AFIF AL FADHIL | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 2.141,3247 m | 13 thn lebih 2 bln, 1 hari |
176,67 |
| 2898 | 0133757036 | 33-24-08-2X0X1X-0001 | DZAKI ARI PRABOWO | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 3.251,5709 m | 12 thn lebih 9 bln, 13 hari |
126,66 |
| 2899 | 0148131930 | 33-24-02-2X1X1X-0001 | DZAKI DZIA'UNNAFIS | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 PAGERUYUNG | Diterima | 1.003,9209 m | 11 thn lebih 8 bln, 16 hari |
- |
| 2900 | 0145011621 | 33-24-12-4X0X1X-0002 | DZAKI FAJRA AFTANI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 1.656,1390 m | 12 thn lebih 2 bln, 29 hari |
- |