| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2821 | 0136324730 | 33-24-06-2X1X1X-0001 | DION ALMAULANA SETYAWAN | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 1.690,1801 m | 12 thn lebih 8 bln, 15 hari |
60,00 |
| 2822 | 0148509707 | 81-71-03-2X0X1X-0003 | DION AZARYA RUMIHIN | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 3.632,8448 m | 12 thn lebih 3 bln, 11 hari |
146,67 |
| 2823 | 0141105210 | 33-24-13-6X0X1X-0002 | DIRA AULIA FAHRUNISYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 712,7132 m | 12 thn lebih 4 bln, 14 hari |
- |
| 2824 | 0146350752 | 33-24-03-1X0X1X-0001 | DIRGA AUFAREL RIZKY | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 1.524,2972 m | 12 thn lebih 1 bln, 25 hari |
- |
| 2825 | 3142963121 | 33-24-07-3X0X1X-0002 | DIRGA BIMA VERNANDES | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.645,6166 m | 12 thn lebih 5 bln, 5 hari |
156,67 |
| 2826 | 0133231052 | 33-24-05-2X0X1X-0001 | DIRGA DJIBRAN PRAKOSO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 932,4541 m | 12 thn lebih 9 bln, 13 hari |
- |
| 2827 | 0147340649 | 33-24-02-1X0X1X-0002 | DIRGA HENDRA KOKO SETYAWAN | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 4.243,1945 m | 11 thn lebih 10 bln, 18 hari |
- |
| 2828 | 3130352877 | 33-74-12-1X0X1X-0002 | DIRGA INU SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 579,9516 m | 12 thn lebih 10 bln, 19 hari |
- |
| 2829 | 0149267431 | 33-24-03-2X0X1X-0002 | DIRGA KHOIRUL ATHA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.062,7230 m | 11 thn lebih 10 bln, 7 hari |
- |
| 2830 | 0135297257 | 14-07-05-1X0X1X-0001 | DIRGA PRAWARA PUTRA IRAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 228,2469 m | 12 thn lebih 10 bln, 19 hari |
- |
| 2831 | 0137141217 | 33-74-09-5X0X1X-0003 | DIRGAHAYU RATNA PUTRI | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 4.020,2366 m | 12 thn lebih 10 bln, 19 hari |
170,00 |
| 2832 | 0141180776 | 33-24-20-4X0X1X-0001 | DISTA AZZALIA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Belum diverifikasi | 3.098,3134 m | 12 thn lebih 4 bln, 3 hari |
116,66 |
| 2833 | 3146526107 | 33-24-08-3X0X1X-0003 | DISTA MAULANA PUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 752,8122 m | 11 thn lebih 11 bln, 7 hari |
- |
| 2834 | 3155835022 | 33-24-07-5X0X1X-0001 | DISTIARA GENDIS | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 2.614,6984 m | 13 thn lebih 5 bln, 17 hari |
- |
| 2835 | 0143931142 | 33-24-07-5X0X1X-0004 | DISTY LAILA ZAHRATUSHOFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BOJA | Tidak diterima | 3.545,8693 m | 12 thn lebih 4 bln, 23 hari |
- |
| 2836 | 0142340604 | 33-24-04-6X0X1X-0001 | DITA AMELIA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 2.854,5819 m | 12 thn lebih 5 bln, 11 hari |
- |
| 2837 | 0139570092 | 33-24-13-2X1X1X-0001 | DITYA PUTRA NARENDRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.270,0443 m | 12 thn lebih 6 bln, 11 hari |
- |
| 2838 | 0131604621 | 33-25-05-7X0X1X-0001 | DIVA AMELIA PUTRI | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 WELERI | Tidak diterima | 23.094,0519 m | 13 thn lebih 6 hari |
120,00 |
| 2839 | 0146019119 | 33-24-13-5X0X1X-0001 | DIVA ANGGRAINI | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 1.487,7275 m | 12 thn lebih 3 bln, 24 hari |
- |
| 2840 | 0149452401 | 33-24-13-6X0X1X-0001 | DIVA AWWALUL HIDAYAH | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 2 PATEBON | Tidak diterima | 1.924,9559 m | 12 thn lebih 2 bln, 15 hari |
80,00 |