| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7941 | 0132397570 | 33-24-07-1X0X1X-0001 | RIMBA BAKTI JENAHAR | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 5.490,9629 m | 13 thn lebih 2 bln, 14 hari |
133,33 |
| 7942 | 0146671800 | 33-24-17-4X0X1X-0001 | RINA NUR MALITA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 826,8101 m | 12 thn lebih 23 hari |
- |
| 7943 | 0149026634 | 33-24-03-5X0X1X-0002 | RINA RISTIA WATI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 4 SUKOREJO | Diterima | 3.481,6841 m | 12 thn lebih 11 hari |
- |
| 7944 | 0136063262 | 33-24-20-5X1X1X-0004 | RINA SUSANTI | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 5.088,4675 m | 12 thn lebih 7 bln, 13 hari |
- |
| 7945 | 0144011273 | 33-24-17-5X0X1X-0002 | RINDA AISYA RUHMA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 7.606,2667 m | 11 thn lebih 11 bln, 12 hari |
100,00 |
| 7946 | 0132854891 | 33-24-08-5X0X1X-0004 | RINDIYANI SAMSIRA AGUSTINA | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 1.406,7029 m | 12 thn lebih 10 bln, 13 hari |
- |
| 7947 | 0141373322 | 33-74-02-6X0X1X-0002 | RINDU PELANGINGING GUSTY | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 20.966,2598 m | 12 thn lebih 2 bln, 5 hari |
133,33 |
| 7948 | 0133087797 | 32-02-06-6X0X1X-0003 | RINDY ANTIKA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 2.707,1471 m | 13 thn lebih 1 bln |
107,34 |
| 7949 | 3133688056 | 33-24-15-6X1X1X-0001 | RINI ALIVA NOVIA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.110,6564 m | 12 thn lebih 7 bln, 29 hari |
- |
| 7950 | 0138369608 | 33-24-04-1X0X1X-0003 | RIO GILANG PURNAMA | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.688,6704 m | 12 thn lebih 10 bln, 10 hari |
- |
| 7951 | 0131031671 | 33-15-17-2X0X1X-0001 | RIO MARCELINO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Tidak diterima | 1.049,4300 m | 12 thn lebih 10 bln, 30 hari |
- |
| 7952 | 0136659002 | 33-24-07-0X0X1X-0003 | RIO RESTU MAULANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 731,7261 m | 12 thn lebih 11 bln, 27 hari |
- |
| 7953 | 3133494421 | 33-15-12-2X1X1X-0004 | RIO ROHIMA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 SUKOREJO | Diterima | 543,0283 m | 12 thn lebih 6 bln, 5 hari |
140,00 |
| 7954 | 0138184488 | 33-24-05-2X1X1X-0004 | RION WIDI SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 6.962,1439 m | 12 thn lebih 7 bln, 5 hari |
60,00 |
| 7955 | 0143645500 | 33-24-11-1X0X1X-0002 | RIQQY MARJAN | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 3.147,8817 m | 11 thn lebih 11 bln, 12 hari |
- |
| 7956 | 0145697120 | 33-24-08-4X0X1X-0003 | RIRIN ANGGITA SISKA BELA | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 2.542,5207 m | 11 thn lebih 11 bln, 26 hari |
- |
| 7957 | 0137543859 | 31-72-01-5X0X1X-1006 | RIRIN AULIATUNNUSA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 2.132,3387 m | 13 thn lebih 5 bln, 9 hari |
- |
| 7958 | 3143028566 | 33-24-15-6X0X1X-0004 | RIRIN BUDI PRAWITOSARI | 23 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.180,2766 m | 12 thn lebih 2 bln, 7 hari |
- |
| 7959 | 0144439480 | 33-24-09-5X0X1X-0001 | RIRIN DWI ANISSAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.144,6956 m | 12 thn lebih 1 bln, 14 hari |
- |
| 7960 | 0147452781 | 33-24-03-4X0X1X-0001 | RIRIN EXSA MAUDIRA | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 5.850,3703 m | 12 thn lebih 5 bln, 17 hari |
70,00 |