| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7961 | 0143538895 | 35-20-06-6X0X1X-0002 | RIRIS LEONDORA MANURUNG | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 3.246,5723 m | 13 thn lebih 2 bln |
55,00 |
| 7962 | 0149763667 | 33-24-17-6X0X1X-0001 | RISA ARAFATIN TALATA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 339,0774 m | 12 thn lebih 4 hari |
- |
| 7963 | 0138491867 | 33-24-05-6X1X1X-0003 | RISA NOVIA RAHMA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.725,1014 m | 12 thn lebih 7 bln, 5 hari |
- |
| 7964 | 0137709533 | 33-24-14-5X1X1X-0001 | RISA SETIANA DEWI | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.293,3416 m | 12 thn lebih 6 bln, 13 hari |
- |
| 7965 | 0149277257 | 33-24-15-4X0X1X-0001 | RISCHA LUTFIA ZAHRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.287,1186 m | 12 thn lebih 4 bln, 23 hari |
- |
| 7966 | 0149073985 | 33-24-02-5X0X1X-0001 | RISELA JIHAN SYAFIA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PAGERUYUNG | Diterima | 535,2937 m | 12 thn lebih 3 bln, 18 hari |
- |
| 7967 | 3149139047 | 33-24-11-4X0X1X-0003 | RISKA AULIA RAHMA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 854,3905 m | 12 thn lebih 2 bln, 23 hari |
- |
| 7968 | 0148199168 | 33-25-07-5X0X1X-0001 | RISKA FEBRIANTI | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 6.107,5327 m | 12 thn lebih 4 bln, 16 hari |
- |
| 7969 | 0145959924 | 33-24-06-5X0X1X-0001 | RISKA FITRIANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.063,7223 m | 12 thn lebih 3 bln, 17 hari |
- |
| 7970 | 0131281411 | 33-24-03-4X0X1X-0002 | RISKA FITRIYANI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 4 SUKOREJO | Diterima | 3.473,1855 m | 12 thn lebih 10 bln, 18 hari |
- |
| 7971 | 0149460257 | 33-24-13-6X0X1X-0001 | RISKA JIHAN SYAFARA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.070,0204 m | 12 thn lebih 4 bln, 6 hari |
- |
| 7972 | 0134661902 | 33-24-16-5X0X1X-0001 | RISKA MELIA WIDOWATI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Tidak diterima | 1.700,3693 m | 13 thn lebih 1 bln, 9 hari |
- |
| 7973 | 0146462961 | 33-24-20-4X0X1X-0001 | RISKA OKTAFIANA | 23 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 342,4409 m | 12 thn lebih 19 hari |
- |
| 7974 | 0133942303 | 33-24-08-6X0X1X-0003 | RISKA PUTRI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.151,9783 m | 13 thn lebih 1 bln, 8 hari |
- |
| 7975 | 0149995476 | 33-24-01-0X0X1X-0001 | RISKI AKHMAD ANANDA PUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 1.431,9854 m | 12 thn lebih 3 bln, 26 hari |
- |
| 7976 | 0145338524 | 33-24-04-5X0X1X-0001 | RISKI AYU KURNIASIH | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 8.951,8718 m | 12 thn lebih 1 bln, 15 hari |
- |
| 7977 | 0131004063 | 33-24-02-2X0X1X-0002 | RISKI HIDAYATUR ROHMAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PAGERUYUNG | Diterima | 1.336,9362 m | 13 thn lebih 1 hari |
- |
| 7978 | 0116323542 | 33-24-03-3X0X1X-0003 | RISKI MAULANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 SUKOREJO | Diterima | 3.967,8822 m | 12 thn lebih 2 bln, 29 hari |
- |
| 7979 | 0147925957 | 33-24-16-1X0X1X-0002 | RISKI PUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 WELERI | Tidak diterima | 1.868,3546 m | 12 thn lebih 3 bln, 12 hari |
- |
| 7980 | 3144579834 | 33-07-10-6X0X1X-0001 | RISKIYATUL LUTFIAH | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 2.051,6809 m | 12 thn lebih 4 bln, 1 hari |
140,00 |