| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7901 | 0134443429 | 33-24-20-1X0X1X-0001 | RIDHO FAHRY ADLIANSYAH | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 831,2598 m | 13 thn lebih 2 bln, 14 hari |
- |
| 7902 | 0141298873 | 33-24-13-2X0X1X-0003 | RIDHO HANAFI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.880,5345 m | 12 thn lebih 1 bln, 4 hari |
- |
| 7903 | 0138130193 | 33-24-06-2X1X1X-0001 | RIDHOKA ZUNA PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.703,8014 m | 12 thn lebih 7 bln, 1 hari |
- |
| 7904 | 0131115778 | 33-23-11-1X0X1X-0001 | RIDO SYAHRUL JULIANO | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 PATEAN | Tidak diterima | 5.609,0640 m | 12 thn lebih 11 bln, 11 hari |
60,00 |
| 7905 | 0147284878 | 33-24-03-1X0X1X-0001 | RIDWAN MAULANA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Tidak diterima | 9.002,4620 m | 12 thn lebih 18 hari |
120,00 |
| 7906 | 0149437921 | 33-23-18-0X0X1X-0001 | RIDWAN SAPUTRA | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 4.439,9079 m | 11 thn lebih 10 bln, 25 hari |
- |
| 7907 | 0143308857 | 33-24-13-4X0X1X-0002 | RIEZNA ANGGELENA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 779,6706 m | 12 thn lebih 4 bln, 17 hari |
- |
| 7908 | 0133899944 | 33-24-05-6X0X1X-0001 | RIFA ANA MAULIDA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.489,1958 m | 12 thn lebih 10 bln, 4 hari |
- |
| 7909 | 0139827887 | 33-24-05-4X0X1X-0002 | RIFA'ATUL JENITA NUR ABADIYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 2.143,2112 m | 13 thn lebih 24 hari |
- |
| 7910 | 3145288249 | 33-24-01-1X0X1X-0001 | RIFAL SEPTYAWAN | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 266,9674 m | 11 thn lebih 9 bln, 8 hari |
- |
| 7911 | 3130812430 | 33-74-13-1X0X1X-0003 | RIFAT OZIL PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 347,0921 m | 13 thn lebih 1 bln, 18 hari |
- |
| 7912 | 0146795200 | 33-24-01-4X0X6X-0003 | RIFDA ANINDITA SYAKIRA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 2.120,4847 m | 12 thn lebih 26 hari |
- |
| 7913 | 0135117902 | 33-24-07-0X0X1X-0002 | RIFFAT BAGUS PAMBUDI | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.124,5289 m | 12 thn lebih 9 bln, 21 hari |
- |
| 7914 | 0146962350 | 33-24-14-6X0X1X-0001 | RIFKA AULIA ANJANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.125,8850 m | 12 thn lebih 1 hari |
- |
| 7915 | 0136877943 | 33-24-19-2X0X1X-0001 | RIFKA DANISH ZEROUN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.179,9912 m | 12 thn lebih 9 bln, 1 hari |
- |
| 7916 | 0137212381 | 33-04-18-6X1X8X-0003 | RIFKI BAYU SADEWO | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Tidak diterima | 71.652,5006 m | 12 thn lebih 9 bln, 6 hari |
100,00 |
| 7917 | 0139745337 | 33-24-19-1X1X1X-0001 | RIFKI KIRANA OKTA DWIRATNA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 863,4542 m | 12 thn lebih 8 bln, 8 hari |
- |
| 7918 | 0147939582 | 33-24-09-2X0X1X-0001 | RIFKI NISWAN ALIVIAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 728,7440 m | 12 thn lebih 4 hari |
- |
| 7919 | 0128621967 | 33-24-06-1X0X1X-0003 | RIFKI RAIKHAN ARROZAQ | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 1.929,2999 m | 13 thn lebih 11 bln, 16 hari |
- |
| 7920 | 0134600258 | 33-24-09-1X0X1X-0003 | RIFKI SEPTIAN MAULANA | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 2.854,1728 m | 12 thn lebih 9 bln, 13 hari |
- |