| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7861 | 0145121492 | 33-24-03-2X0X1X-0001 | REYVAN SAVERO YODATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 457,1809 m | 12 thn lebih 3 bln, 4 hari |
- |
| 7862 | 0139844945 | 33-24-12-2X1X1X-0001 | REYVAN WILHAM OCTAVIANO | 25 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 393,9105 m | 12 thn lebih 8 bln, 3 hari |
- |
| 7863 | 0145973479 | 33-24-10-2X0X1X-0001 | REYZA PUTRA PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 789,4066 m | 12 thn lebih 5 bln, 2 hari |
- |
| 7864 | 3143600448 | 12-71-14-1X1X1X-0004 | REZA ADITYA | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Tidak diterima | 5.650,1881 m | 11 thn lebih 8 bln, 16 hari |
- |
| 7865 | 0133132276 | 33-24-06-0X1X1X-0001 | REZA ADITYA PRADIPTA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 2.017,4543 m | 12 thn lebih 8 bln, 22 hari |
- |
| 7866 | 0147951129 | 33-24-08-1X0X1X-0002 | REZA AHMAD MUBAROK | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.351,4818 m | 11 thn lebih 9 bln, 15 hari |
- |
| 7867 | 0145909026 | 33-24-08-2X0X1X-0001 | REZA AHZA HARMANTO | 23 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 1.331,8736 m | 12 thn lebih 2 bln, 30 hari |
- |
| 7868 | 0139640013 | 33-24-14-2X1X1X-0005 | REZA ANDRIANTO | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 2.733,4767 m | 12 thn lebih 7 bln, 29 hari |
- |
| 7869 | 0134406534 | 33-24-18-0X1X1X-0001 | REZA ARTETA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.240,5961 m | 12 thn lebih 8 bln, 18 hari |
- |
| 7870 | 0145252970 | 33-24-14-0X0X1X-0002 | REZA AWAN CHANDRA WINATA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Tidak diterima | 2.542,9530 m | 12 thn lebih 1 bln, 20 hari |
- |
| 7871 | 0134754536 | 33-24-05-1X0X1X-0002 | REZA BISMA ARIYANTO | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 3.043,0791 m | 12 thn lebih 10 bln, 12 hari |
- |
| 7872 | 0138364668 | 33-24-09-1X0X1X-0001 | REZA FAHLEFY MUSONEF | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 349,7274 m | 12 thn lebih 10 bln, 16 hari |
- |
| 7873 | 0138217039 | 33-24-18-1X0X1X-0001 | REZA FAUZIAN SIDDIQ | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.406,2018 m | 12 thn lebih 9 bln, 15 hari |
- |
| 7874 | 0144440417 | 33-24-18-1X0X1X-0001 | REZA FEBRIAN MAULANA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.167,9401 m | 12 thn lebih 4 bln, 12 hari |
- |
| 7875 | 0146404111 | 33-24-15-0X0X1X-0001 | REZA MUHAMMAD RIZKY | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.264,6386 m | 12 thn lebih 5 bln, 18 hari |
- |
| 7876 | 0143411007 | 33-24-19-2X0X1X-0002 | REZA NANDA FEBRIANTO | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 413,6739 m | 12 thn lebih 4 bln, 3 hari |
- |
| 7877 | 0137907727 | 33-74-10-1X0X1X-0004 | REZA NOOR RAHMAN | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 4 | SMP N 2 BOJA | Tidak diterima | 19.838,2420 m | 13 thn lebih 1 bln, 15 hari |
120,00 |
| 7878 | 0137282324 | 33-24-03-0X0X1X-0001 | REZA NUR FAJRIAN | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 1.597,1941 m | 12 thn lebih 11 bln, 23 hari |
- |
| 7879 | 0138033919 | 33-29-06-2X0X1X-0002 | REZA NUR RIZKI AFADHILA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.643,4159 m | 13 thn lebih 2 hari |
- |
| 7880 | 0134876437 | 33-15-04-1X0X1X-0003 | REZA PUTRANTO | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 2.990,0734 m | 13 thn lebih 2 bln, 8 hari |
60,00 |