| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7781 | 0138310514 | 33-24-11-5X1X1X-0001 | REIKO ATHAYA AQILASHA | 24 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.028,4073 m | 12 thn lebih 6 bln, 16 hari |
- |
| 7782 | 0145508481 | 33-74-07-1X1X1X-0003 | REINO AKHSAN FATAHILLAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.211,2838 m | 12 thn lebih 7 bln, 9 hari |
- |
| 7783 | 0136344577 | 33-24-08-6X0X1X-0002 | REISHA NIKEN RINDIANI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 2.760,6953 m | 12 thn lebih 11 bln, 4 hari |
- |
| 7784 | 0131691725 | 33-24-16-6X0X1X-0001 | REISYA KIRANA KHARIEN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 757,4894 m | 13 thn lebih 2 bln, 15 hari |
- |
| 7785 | 0126677307 | 33-74-02-2X0X1X-0001 | REIVAN IBNU AZKA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 3.707,8066 m | 13 thn lebih 10 bln, 4 hari |
32,00 |
| 7786 | 3137649025 | 33-24-14-1X1X1X-0001 | REKHAN AKHSANITTAQWIM | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 903,3117 m | 12 thn lebih 6 bln, 8 hari |
- |
| 7787 | 3132100118 | 33-14-16-2X0X1X-0002 | REKHAN NAKHLA ADITYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 2.233,3136 m | 12 thn lebih 10 bln, 6 hari |
- |
| 7788 | 0145269743 | 33-24-11-2X0X1X-0001 | RELLISIO GILANG GALAXY | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.820,4720 m | 12 thn lebih 1 bln |
- |
| 7789 | 0134458379 | 33-24-06-6X0X1X-0001 | RENA PUTRI RAHMAWATI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 1.602,2845 m | 12 thn lebih 9 bln, 6 hari |
- |
| 7790 | 0143682115 | 33-24-13-6X0X1X-0002 | RENATA MAULIDA KHUSNA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Tidak diterima | 2.405,6246 m | 12 thn lebih 5 bln, 3 hari |
- |
| 7791 | 3143698406 | 33-24-07-5X0X1X-0004 | RENATA SYARIF | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.973,6137 m | 12 thn lebih 18 hari |
60,00 |
| 7792 | 3146408176 | 33-15-02-2X0X1X-0005 | RENDI NUR CAHYO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 2.741,4103 m | 11 thn lebih 9 bln, 4 hari |
- |
| 7793 | 0147432699 | 33-24-20-0X0X1X-0004 | RENDI PUTRA SETIAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 883,2401 m | 12 thn lebih 5 bln, 25 hari |
- |
| 7794 | 0142414247 | 33-24-11-1X0X1X-0001 | RENDRA WARDHANU | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 447,0039 m | 12 thn lebih 2 bln, 18 hari |
- |
| 7795 | 0131594402 | 31-73-01-0X1X1X-1001 | RENDY AKMAL ATTHATSANY | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Tidak diterima | 2.865,8210 m | 12 thn lebih 6 bln, 25 hari |
- |
| 7796 | 3140267725 | 33-24-14-1X0X1X-0003 | RENDY FEBRIYAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 185,4879 m | 12 thn lebih 2 bln, 13 hari |
- |
| 7797 | 0142413396 | 33-23-18-0X0X1X-0001 | RENDY SATRIA PUTRA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 2.294,3405 m | 12 thn lebih 5 bln, 22 hari |
- |
| 7798 | 0148580766 | 33-24-17-1X0X1X-0001 | RENDYKA ANGGA PRATAMA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 524,6798 m | 12 thn lebih 3 bln, 10 hari |
- |
| 7799 | 0146216444 | 33-24-05-4X0X1X-0001 | RENI INDAH PERTIWI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 365,0694 m | 12 thn lebih 5 bln, 25 hari |
- |
| 7800 | 0146289990 | 33-24-08-0X0X1X-0004 | RENO AIDAN NUBAID | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 642,1538 m | 12 thn lebih 5 bln, 22 hari |
- |