| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7701 | 0131914059 | 33-24-07-0X0X1X-0003 | RANGGA DANESWARA KUSUMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 748,4593 m | 12 thn lebih 9 bln, 22 hari |
- |
| 7702 | 0148194319 | 33-23-18-2X0X1X-0001 | RANGGA EGI PRATISTA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 2.236,6759 m | 12 thn lebih 4 bln, 6 hari |
130,00 |
| 7703 | 0146256149 | 33-24-11-2X0X1X-0002 | RANGGA FIRMAN PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 648,0001 m | 12 thn lebih 4 bln, 6 hari |
- |
| 7704 | 0143934437 | 33-24-12-0X0X1X-0001 | RANGGA ZAENUL MUHTALIM | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 1.479,3991 m | 12 thn lebih 4 bln, 19 hari |
126,67 |
| 7705 | 3135513826 | 31-72-03-2X0X1X-1003 | RANGIN WIRASENA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 SINGOROJO | Tidak diterima | 3.883,1931 m | 12 thn lebih 11 bln, 6 hari |
- |
| 7706 | 0134150918 | 33-24-05-6X0X1X-0002 | RANIA RINTAN KIRANA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 4.677,6680 m | 12 thn lebih 9 bln, 1 hari |
- |
| 7707 | 0137305655 | 33-24-08-5X0X1X-0001 | RANITA FITRIA FADZILA | 23 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 1.050,2838 m | 12 thn lebih 10 bln, 16 hari |
- |
| 7708 | 0135289112 | 31-75-07-4X0X1X-1001 | RANJANI MUSTOFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 651,2841 m | 13 thn lebih 5 bln, 20 hari |
- |
| 7709 | 0131431874 | 33-24-05-4X1X1X-0001 | RARA AYU PUTRI ARIANA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 4 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 3.233,5957 m | 12 thn lebih 6 bln, 22 hari |
146,67 |
| 7710 | 0143865687 | 33-24-08-6X0X1X-0001 | RARA CHINTA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.013,3331 m | 12 thn lebih 1 bln, 8 hari |
- |
| 7711 | 0139574974 | 33-24-13-6X0X1X-0002 | RARA SETYOWATI | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 842,2500 m | 13 thn lebih 8 hari |
- |
| 7712 | 0134884842 | 33-24-12-1X1X1X-0002 | RASHENDRYA KENZIE MADYANAM | 25 Juni 2026 | Mutasi | 2 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 1.567,4924 m | 12 thn lebih 6 bln, 16 hari |
- |
| 7713 | 0142660399 | 33-24-11-2X0X1X-0001 | RASIKH FAHRI SALMAN AL FARISI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 297,9583 m | 12 thn lebih 5 bln, 5 hari |
- |
| 7714 | 0149325287 | 33-24-14-1X0X1X-0001 | RASYA ABIYYU ALTHAF | 25 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 763,8490 m | 12 thn lebih 1 bln, 16 hari |
- |
| 7715 | 0142660610 | 33-24-19-2X0X1X-0001 | RASYA ADHI SAPUTRA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 2.861,4351 m | 12 thn | 113,34 |
| 7716 | 0146991690 | 33-24-18-0X0X1X-0001 | RASYA ALVITO PRADITA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Tidak diterima | 2.159,0701 m | 12 thn lebih 20 hari |
- |
| 7717 | 0149267263 | 33-24-07-6X0X1X-0002 | RASYA ASHYAFANIE SAPUTRA | 24 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 269,3229 m | 12 thn lebih 2 bln, 4 hari |
- |
| 7718 | 0144504240 | 33-24-14-1X0X1X-0001 | RASYA FEBRIAN MAULANA | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.730,8138 m | 12 thn lebih 4 bln, 17 hari |
80,00 |
| 7719 | 0141034045 | 33-24-18-1X0X1X-0001 | RASYA MAULANA AHSAN | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.888,8416 m | 12 thn lebih 18 hari |
- |
| 7720 | 0137354881 | 33-74-14-3X1X1X-0001 | RASYA MUHAMMAD ATHAYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 1.942,3478 m | 12 thn lebih 6 bln, 28 hari |
- |