| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7621 | 0142539177 | 33-24-14-5X0X1X-0001 | RAIHANA YASMIN FAIHA GUTOMO | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.457,7060 m | 12 thn lebih 3 bln, 15 hari |
- |
| 7622 | 0139087367 | 33-24-20-4X1X1X-0001 | RAIHANA ZAHIRA ZAHWA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 764,7234 m | 12 thn lebih 8 bln, 27 hari |
- |
| 7623 | 0132673507 | 33-24-07-4X1X1X-0001 | RAIHANUN PUTRI NAZILA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 3.498,4599 m | 12 thn lebih 8 bln, 24 hari |
80,00 |
| 7624 | 0147593658 | 33-24-13-6X0X1X-0001 | RAIKHANA YASMINA FAYKHA | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.746,7240 m | 11 thn lebih 11 bln, 1 hari |
- |
| 7625 | 0147197321 | 33-24-09-6X0X1X-0003 | RAINA ALYA HIDAYAH | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.188,2127 m | 12 thn lebih 6 hari |
- |
| 7626 | 0146262644 | 33-24-17-7X0X1X-0002 | RAINA LARISA LEILANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.438,0728 m | 12 thn lebih 30 hari |
- |
| 7627 | 0147025608 | 33-24-12-3X0X1X-0001 | RAIS VALENSIA MAHARDIKA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 389,2715 m | 12 thn lebih 5 bln, 29 hari |
- |
| 7628 | 0146680466 | 33-24-20-5X0X1X-0001 | RAISA | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 5.155,1271 m | 11 thn lebih 9 bln, 15 hari |
- |
| 7629 | 0146198947 | 33-24-10-4X0X1X-0001 | RAISA ANADHIRA NAJWA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.824,1022 m | 11 thn lebih 11 bln, 24 hari |
- |
| 7630 | 0148134475 | 33-24-16-1X0X0X-0002 | RAISA ASKIYATUL HUSNA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 3.737,7036 m | 11 thn lebih 11 bln, 29 hari |
120,00 |
| 7631 | 3132007281 | 31-72-01-7X0X1X-1003 | RAISA AYUDIA INARA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 414,0574 m | 12 thn lebih 10 bln, 29 hari |
- |
| 7632 | 0143450017 | 33-24-03-6X0X1X-0001 | RAISA DINDA KANAYA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 4 SUKOREJO | Diterima | 3.420,5125 m | 11 thn lebih 11 bln, 3 hari |
116,66 |
| 7633 | 0141867666 | 33-24-11-5X0X1X-0001 | RAISA KAMILA SYIFA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 4.284,6046 m | 12 thn lebih 3 bln, 16 hari |
126,66 |
| 7634 | 0141772934 | 33-24-15-4X0X1X-0001 | RAISA NABILA ULYA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 2.858,7205 m | 12 thn lebih 1 bln, 25 hari |
- |
| 7635 | 0147552345 | 33-24-08-4X0X1X-0001 | RAISA NUR MADANI | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 529,7251 m | 12 thn lebih 3 bln, 21 hari |
- |
| 7636 | 3139477245 | 33-24-10-6X1X1X-0001 | RAISAH SAFWANAH PUTRI | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 4.994,4503 m | 12 thn lebih 7 bln, 7 hari |
160,00 |
| 7637 | 0143616172 | 33-24-19-6X0X1X-0001 | RAISHA ADILA TAQIYYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 662,9330 m | 11 thn lebih 11 bln, 9 hari |
- |
| 7638 | 0149898022 | 33-24-04-5X0X1X-0001 | RAISHA AQILA KAMILA ZUHDI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 753,3948 m | 12 thn lebih 4 bln, 15 hari |
- |
| 7639 | 3140371404 | 33-24-01-6X0X1X-0002 | RAISHA AZKA AWLIYA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PLANTUNGAN | Diterima | 2.045,2172 m | 12 thn lebih 3 bln, 8 hari |
- |
| 7640 | 0132374570 | 33-24-13-6X0X1X-0002 | RAISHA HASEENA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 2.209,8386 m | 12 thn lebih 9 bln, 8 hari |
100,00 |