| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7581 | 0143575258 | 33-24-14-6X0X1X-0001 | RAHMA HIDAYATUL MAGHFIROH | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.884,6066 m | 11 thn lebih 11 bln, 10 hari |
116,67 |
| 7582 | 0135337865 | 33-24-19-7X1X1X-0001 | RAHMA KAMILA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 BRANGSONG | Tidak diterima | 1.494,3368 m | 12 thn lebih 5 bln, 28 hari |
- |
| 7583 | 3145271189 | 33-24-13-5X0X1X-0002 | RAHMA TALITHA SHALIHA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 296,4190 m | 11 thn lebih 11 bln, 20 hari |
- |
| 7584 | 0149477608 | 33-24-13-2X0X1X-0001 | RAHMAD ADI SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.431,9190 m | 12 thn lebih 3 bln, 1 hari |
- |
| 7585 | 0143382091 | 33-24-14-1X0X1X-0001 | RAHMAD HENDRA PRASETYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 496,7665 m | 11 thn lebih 9 bln, 18 hari |
- |
| 7586 | 0131844215 | 33-24-19-2X0X1X-0001 | RAHMAD HIDAYAT | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 2.166,6321 m | 13 thn lebih 4 bln, 8 hari |
- |
| 7587 | 3130334732 | 33-24-20-0X0X1X-0001 | RAHMAD PUTRO SASI KIRONO | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 719,4793 m | 13 thn lebih 2 bln, 21 hari |
- |
| 7588 | 0142416411 | 33-24-16-2X0X1X-0001 | RAHMAD ROSI RADITA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 473,8538 m | 12 thn lebih 5 bln, 4 hari |
- |
| 7589 | 0142014599 | 33-24-01-5X0X1X-0001 | RAHMAH FAZA APRILIANI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 2.438,7565 m | 12 thn lebih 2 bln, 11 hari |
- |
| 7590 | 3135223822 | 33-24-05-0X0X1X-0002 | RAHMAT ALI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 SINGOROJO | Diterima | 1.739,2225 m | 13 thn lebih 24 hari |
- |
| 7591 | 0133466248 | 21-71-12-3X0X1X-0006 | RAHMAT HIRSARUAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 1.017,6770 m | 13 thn lebih 30 hari |
- |
| 7592 | 0149561564 | 33-24-03-1X0X1X-0003 | RAHMAT LATIF KHOIRUL RIZKI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 SUKOREJO | Diterima | 959,0429 m | 12 thn lebih 5 bln, 15 hari |
- |
| 7593 | 0146143054 | 33-24-11-0X0X1X-0003 | RAHMAT MAJID AKMAL EL AZZAM | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 2.647,4484 m | 12 thn lebih 22 hari |
- |
| 7594 | 0133599047 | 33-24-16-1X1X1X-0000 | RAHMAT NAUVAL ASROFUDIN HIDAYAT | 26 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 1.474,6866 m | 12 thn lebih 7 bln, 13 hari |
- |
| 7595 | 0135702370 | 33-74-14-1X0X1X-0002 | RAHMAT NUR RAMADHAN | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 2.534,2237 m | 12 thn lebih 11 bln, 17 hari |
160,00 |
| 7596 | 0135355036 | 33-24-15-1X1X1X-0003 | RAHMAT TEGAR ADITYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 324,2639 m | 12 thn lebih 8 bln, 15 hari |
- |
| 7597 | 0135614862 | 33-24-10-5X1X1X-0001 | RAHMAWATI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 542,2086 m | 12 thn lebih 6 bln, 11 hari |
- |
| 7598 | 0147729824 | 33-24-19-5X0X1X-0001 | RAHMAWATI PUTRI ANDINI | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 2.120,0222 m | 12 thn lebih 20 hari |
70,00 |
| 7599 | 0149716568 | 33-24-07-4X0X1X-0001 | RAHSIFA AYU ANGGRAENI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.453,8540 m | 12 thn lebih 4 bln, 22 hari |
- |
| 7600 | 0138746042 | 33-24-18-2X1X1X-0001 | RAIDI FASHKHAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.428,3061 m | 12 thn lebih 7 bln, 8 hari |
- |