| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7501 | 0136051080 | 33-24-16-2X1X1X-0001 | RAFA BAGAS ARYUDANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Tidak diterima | 1.657,5054 m | 12 thn lebih 7 bln, 3 hari |
- |
| 7502 | 0135467013 | 33-24-05-2X1X1X-0001 | RAFA DHARMA PURWANTO | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 6.300,2603 m | 12 thn lebih 6 bln, 2 hari |
173,33 |
| 7503 | 0135158720 | 33-23-18-1X0X1X-0001 | RAFA DIAS SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 SINGOROJO | Diterima | 3.605,2734 m | 12 thn lebih 10 bln, 10 hari |
- |
| 7504 | 0141726546 | 31-73-06-0X0X1X-1004 | RAFA FAIZA CHANDRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 619,0268 m | 12 thn lebih 2 bln, 29 hari |
- |
| 7505 | 0133799904 | 33-24-20-1X0X1X-0002 | RAFA HABIB SAIFANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 820,4061 m | 12 thn lebih 10 bln, 18 hari |
- |
| 7506 | 0121200068 | 33-24-12-0X1X1X-0001 | RAFA HERLINO FIRMANSYAH | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 15.685,0150 m | 13 thn lebih 7 bln, 21 hari |
50,00 |
| 7507 | 0148449669 | 33-24-15-0X0X1X-0001 | RAFA IQBAL MUBAROK | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 360,8089 m | 12 thn lebih 1 bln, 28 hari |
- |
| 7508 | 0133666797 | 33-24-08-0X0X1X-0001 | RAFA ISLAMI RAMADHAN | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 4 | SMP N 1 BRANGSONG | Tidak diterima | 5.672,4272 m | 12 thn lebih 10 bln, 23 hari |
113,33 |
| 7509 | 0146655840 | 33-24-16-2X0X1X-0003 | RAFA KHAFIDH MAULANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.035,3800 m | 11 thn lebih 9 bln |
- |
| 7510 | 0142011905 | 33-24-05-0X0X1X-0001 | RAFA MAULANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Tidak diterima | 2.720,0599 m | 12 thn lebih 2 bln, 21 hari |
- |
| 7511 | 0138769597 | 33-24-11-0X1X1X-0001 | RAFA NADIR ASNANTO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 336,3648 m | 12 thn lebih 7 bln, 21 hari |
- |
| 7512 | 0145383945 | 33-24-20-0X0X1X-0001 | RAFA NUR PRATAMA | 23 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 1.025,3620 m | 11 thn lebih 10 bln, 23 hari |
- |
| 7513 | 0125517836 | 33-24-07-2X0X1X-0001 | RAFA PRADIT TIYA ARIYANTO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 750,9140 m | 14 thn lebih 8 hari |
- |
| 7514 | 0147601720 | 33-24-18-1X0X1X-0002 | RAFA RADITYA MAHARDIKA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 GEMUH | Tidak diterima | 2.390,4298 m | 12 thn lebih 16 hari |
96,67 |
| 7515 | 0149667582 | 33-24-16-2X0X1X-0002 | RAFA VIRZA FRANJABIYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 930,8376 m | 12 thn lebih 1 bln, 3 hari |
- |
| 7516 | 0139385095 | 33-24-05-1X0X1X-0003 | RAFA WILDAN KHOIRUN'NAJA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 1.652,5963 m | 13 thn lebih 1 bln, 13 hari |
- |
| 7517 | 0141390926 | 33-24-10-1X0X1X-0001 | RAFAEL MAHARDIKA ADIRAJASA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 275,3352 m | 12 thn lebih 5 bln, 12 hari |
- |
| 7518 | 3164160087 | 33-24-08-0X0X1X-0001 | RAFAEL MAULANA | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 4.553,8620 m | 12 thn lebih 5 bln, 19 hari |
110,00 |
| 7519 | 0132646858 | 33-24-07-1X1X1X-0002 | RAFAEL PUTRA VELANO | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 4 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 365,4041 m | 12 thn lebih 7 bln, 13 hari |
166,67 |
| 7520 | 0138233889 | 33-24-20-0X0X1X-0002 | RAFAEL RENDY KRISHNAYA | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 2.048,5558 m | 12 thn lebih 11 bln, 22 hari |
153,33 |