| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7521 | 0145447545 | 33-24-08-1X0X1X-0003 | RAFAEL TANDIONO TAROM | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 2.819,7158 m | 12 thn lebih 16 hari |
130,00 |
| 7522 | 0137078831 | 33-24-09-0X1X1X-0001 | RAFANDRA ARYASENA INDRIANTO | 26 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.563,6121 m | 12 thn lebih 7 bln, 21 hari |
- |
| 7523 | 0137361559 | 33-07-06-6X1X1X-0002 | RAFANI ALFISYAINA AZZAHWA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 5.032,2150 m | 12 thn lebih 7 bln, 7 hari |
160,00 |
| 7524 | 0145254366 | 32-03-15-2X0X1X-0003 | RAFARDHAN ALBY ALKHALIFI | 26 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.945,5905 m | 12 thn lebih 1 bln, 3 hari |
- |
| 7525 | 3132528532 | 33-24-02-2X0X1X-0001 | RAFASYA HILMI ELFARIZA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Tidak diterima | 3.493,8353 m | 13 thn lebih 2 bln, 2 hari |
- |
| 7526 | 0147105810 | 33-74-13-0X0X1X-0005 | RAFEL FAKHRI AFANDHI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.747,9971 m | 12 thn lebih 3 bln, 22 hari |
- |
| 7527 | 0132176835 | 33-24-11-2X0X1X-0001 | RAFFA AREZKY AGUSTIAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Tidak diterima | 2.316,0265 m | 12 thn lebih 10 bln, 8 hari |
- |
| 7528 | 0129243836 | 33-23-11-0X0X1X-0001 | RAFFA ENGGAR PANGESTU | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PATEAN | Tidak diterima | 5.108,0227 m | 14 thn lebih 27 hari |
90,00 |
| 7529 | 0139856813 | 33-24-04-2X0X1X-0001 | RAFFA IQBAL SEPTIAN | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 4.410,9694 m | 12 thn lebih 9 bln, 6 hari |
- |
| 7530 | 0146824617 | 33-24-11-0X0X1X-0001 | RAFFA PRASETIYO AL ABDUROHMAN | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 126,1893 m | 12 thn lebih 1 bln, 22 hari |
- |
| 7531 | 0135575142 | 33-24-07-0X1X1X-0001 | RAFFAEL HIDAYAT PUTRA ISLAMY | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 1.440,2683 m | 12 thn lebih 7 bln, 26 hari |
100,00 |
| 7532 | 0143722667 | 33-24-10-1X0X1X-0002 | RAFFAH ALKHORRIEQ | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 989,1519 m | 12 thn lebih 4 bln, 9 hari |
- |
| 7533 | 0142979694 | 33-24-10-2X0X1X-0001 | RAFFANDRA AQLAN LAZUARDI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.289,7334 m | 12 thn lebih 4 bln, 6 hari |
- |
| 7534 | 0139292333 | 33-24-05-2X0X1X-0003 | RAFFANSYAH AZKA PRATAMA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 SINGOROJO | Diterima | - | 12 thn lebih 10 bln, 5 hari |
- |
| 7535 | 0148391478 | 33-24-07-2X0X1X-0002 | RAFFASYA KENZIE ATHARIZZ | 23 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.524,3688 m | 12 thn lebih 3 bln, 3 hari |
- |
| 7536 | 3133033659 | 33-24-12-0X0X1X-0001 | RAFFI MAULANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 889,9249 m | 13 thn lebih 3 bln, 21 hari |
- |
| 7537 | 0138382345 | 33-24-07-3X0X1X-0001 | RAFHA RIZQI PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.166,5886 m | 12 thn lebih 9 bln, 29 hari |
- |
| 7538 | 3148975466 | 33-22-09-2X0X1X-0001 | RAFHEAL ALVARO AVIANDRA | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Tidak diterima | 6.138,5979 m | 12 thn lebih 3 bln, 1 hari |
60,00 |
| 7539 | 0137673163 | 33-24-16-1X1X1X-0001 | RAFI ALFAIRUZ HAFID | 26 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 703,9484 m | 12 thn lebih 7 bln, 10 hari |
- |
| 7540 | 0144435833 | 35-06-02-0X0X1X-0002 | RAFI AVINO PRATAMA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 215.412,0558 m | 12 thn lebih 2 bln, 22 hari |
130,00 |