| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7601 | 0143351298 | 33-24-07-0X0X1X-0003 | RAIHAAN PUTRA SETYAWAN | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 596,1772 m | 12 thn lebih 1 bln, 24 hari |
- |
| 7602 | 0146845874 | 33-24-16-2X0X1X-0002 | RAIHAN ADITYA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.865,5910 m | 12 thn lebih 5 bln, 6 hari |
- |
| 7603 | 0133817682 | 33-74-13-2X0X1X-0002 | RAIHAN ADITYA NAUFAL | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.739,5009 m | 13 thn lebih 7 hari |
153,33 |
| 7604 | 0146300026 | 33-24-18-2X0X1X-0001 | RAIHAN AL ABBAD ARDIANSYAH | 23 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.502,3179 m | 12 thn lebih 5 bln, 6 hari |
- |
| 7605 | 0143912693 | 33-24-19-2X0X1X-0001 | RAIHAN ALVIN MAULANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 641,9862 m | 12 thn lebih 4 bln, 2 hari |
- |
| 7606 | 0135978529 | 32-08-17-1X1X1X-0001 | RAIHAN ALZAM | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.402,8896 m | 12 thn lebih 6 bln, 13 hari |
- |
| 7607 | 0136239401 | 33-21-01-1X0X1X-0002 | RAIHAN AMIR RAMADHAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.033,1179 m | 12 thn lebih 11 bln, 20 hari |
- |
| 7608 | 0138394808 | 33-24-19-0X1X1X-0001 | RAIHAN DANIS ABRISAM | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 922,0172 m | 12 thn lebih 7 bln, 22 hari |
- |
| 7609 | 3130976449 | 33-24-03-2X0X1X-0001 | RAIHAN FADHLY AHZA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 469,2313 m | 12 thn lebih 10 bln, 9 hari |
- |
| 7610 | 0131388867 | 33-06-16-1X0X1X-0001 | RAIHAN HILMI ELL NURSYINA AVEIRO | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 1.143,7547 m | 12 thn lebih 9 bln, 19 hari |
- |
| 7611 | 0133343202 | 33-24-08-0X0X1X-0001 | RAIHAN KHAIRUL ABBAS | 26 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 778,4832 m | 12 thn lebih 10 bln, 28 hari |
- |
| 7612 | 0144954608 | 33-24-06-0X0X1X-0001 | RAIHAN MAULANA HAFIZH | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 BOJA | Tidak diterima | 2.955,5467 m | 12 thn lebih 4 bln, 27 hari |
136,66 |
| 7613 | 0141747799 | 33-24-04-1X0X1X-0001 | RAIHAN NAUFAL AL LATIF | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SUKOREJO | Tidak diterima | 2.495,3430 m | 12 thn lebih 3 bln, 16 hari |
- |
| 7614 | 0146358836 | 33-24-18-0X0X1X-0002 | RAIHAN NAUFAL BAKHTIAR | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 2.488,3525 m | 11 thn lebih 11 bln, 29 hari |
70,00 |
| 7615 | 0141164694 | 33-24-14-3X0X1X-0002 | RAIHAN NUR HAFIZ | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 827,0260 m | 11 thn lebih 10 bln, 29 hari |
- |
| 7616 | 0145939275 | 33-24-09-0X0X1X-0001 | RAIHAN PANGESTU UTOMO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Tidak diterima | 1.516,0137 m | 12 thn lebih 2 bln, 28 hari |
- |
| 7617 | 3146543110 | 33-25-03-0X0X1X-0001 | RAIHAN PUTRA ARDIANSYAH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 3.153,0698 m | 12 thn lebih 3 bln, 22 hari |
- |
| 7618 | 0135340473 | 33-24-13-0X0X0X-0083 | RAIHAN RAMADHANSYAH | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.842,8909 m | 12 thn lebih 11 bln, 11 hari |
60,00 |
| 7619 | 0149316823 | 33-04-09-0X0X1X-0002 | RAIHAN SANJAYA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 2.541,3245 m | 12 thn lebih 4 bln, 19 hari |
- |
| 7620 | 0145895618 | 33-24-07-0X0X1X-0001 | RAIHAN TSAQIB ATHALLAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.178,4932 m | 12 thn lebih 1 bln, 26 hari |
- |