| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7841 | 0131725778 | 35-10-01-0X0X1X-0001 | REVINO ALWANGI PUTRA FERDIANSYAH | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.900,7819 m | 13 thn lebih 18 hari |
153,34 |
| 7842 | 0135176475 | 33-24-13-2X0X1X-0002 | REVINZA DHAVIN ADINATA | 26 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 1.350,7305 m | 12 thn lebih 9 bln, 2 hari |
- |
| 7843 | 0138968792 | 33-24-04-0X1X1X-0001 | REYFAN DWI SAPUTRA | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 1.076,6723 m | 12 thn lebih 6 bln, 22 hari |
70,00 |
| 7844 | 3136687380 | 33-24-07-1X0X1X-0001 | REYGHA EZRA RAMADHAN | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 3.756,8000 m | 12 thn lebih 11 bln, 11 hari |
- |
| 7845 | 3134233179 | 33-24-04-0X0X1X-0001 | REYHAN ADI SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 4 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 5.833,6576 m | 13 thn lebih 3 bln, 19 hari |
- |
| 7846 | 0143188943 | 33-24-02-1X0X1X-0001 | REYHAN ALVARHIZKY | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 2.565,8606 m | 12 thn lebih 4 bln, 7 hari |
126,67 |
| 7847 | 0138816756 | 33-24-18-0X0X1X-0001 | REYHAN ARDHANI | 26 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.420,2351 m | 13 thn lebih 19 hari |
- |
| 7848 | 3130123641 | 33-24-09-1X0X1X-0001 | REYHAN ARKA PRASETYA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.017,8660 m | 13 thn lebih 3 bln, 9 hari |
- |
| 7849 | 0141216619 | 33-24-02-0X0X1X-0002 | REYHAN DWI MAULANA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 2.279,3963 m | 12 thn lebih 5 bln, 18 hari |
- |
| 7850 | 0145670582 | 33-24-06-0X0X1X-0002 | REYHAN EKA ABRISAM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.690,0766 m | 12 thn lebih 3 bln, 27 hari |
- |
| 7851 | 0141622340 | 33-24-01-2X0X1X-0002 | REYHAN FERDIANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 1.533,6390 m | 12 thn lebih 2 bln, 5 hari |
- |
| 7852 | 0139161213 | 33-24-10-1X1X1X-0002 | REYHAN IBRAHIM WICAKSONO | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 782,1495 m | 12 thn lebih 7 bln, 8 hari |
- |
| 7853 | 0125065953 | 33-24-04-1X0X1X-0001 | REYHAN JAVA ALFARO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 763,9500 m | 13 thn lebih 9 bln, 11 hari |
- |
| 7854 | 0145955194 | 33-24-14-0X0X1X-0004 | REYHAN KHOIRUL PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 746,0574 m | 11 thn lebih 11 bln, 19 hari |
- |
| 7855 | 0144216321 | 33-24-13-2X0X1X-0001 | REYHAN MAULANA AL FARIZI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.155,5852 m | 12 thn lebih 2 bln, 3 hari |
- |
| 7856 | 0135638693 | 33-24-13-1X0X1X-0001 | REYHAN MEKKA RAMADHAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.591,4723 m | 12 thn lebih 11 bln, 10 hari |
- |
| 7857 | 0143047516 | 33-10-03-2X0X1X-0002 | REYHAN NUR FAIZAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.418,7100 m | 12 thn lebih 1 bln, 29 hari |
- |
| 7858 | 0137977869 | 33-24-04-6X1X1X-0002 | REYNA ANINDYA CAHYANI | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.857,0954 m | 12 thn lebih 6 bln, 5 hari |
- |
| 7859 | 0141777761 | 33-24-16-3X0X1X-0001 | REYNO BRAMASTA HERLINO | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 6 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 2.164,2483 m | 12 thn lebih 28 hari |
29,00 |
| 7860 | 0132558175 | 32-08-12-1X0X1X-0001 | REYVAN SATRIA MAHARDIKA | 25 Juni 2026 | Mutasi | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Belum diverifikasi | 3.520,1687 m | 13 thn lebih 4 bln, 14 hari |
- |