| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8021 | 0149698664 | 33-24-02-1X0X1X-0001 | RIZKI AGUS PRASETYO | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 4.072,3572 m | 12 thn lebih 1 bln, 12 hari |
153,33 |
| 8022 | 0145864725 | 33-24-15-1X0X1X-0001 | RIZKI AL ROMADHON | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.791,6534 m | 11 thn lebih 10 bln, 14 hari |
143,34 |
| 8023 | 0144089190 | 33-24-03-0X0X1X-0001 | RIZKI DWI SETIYAWAN | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 2.117,2516 m | 12 thn lebih 4 bln, 23 hari |
- |
| 8024 | 3135405306 | 33-24-19-0X0X1X-0001 | RIZKI EKA PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 756,6563 m | 13 thn lebih 26 hari |
- |
| 8025 | 3142137854 | 33-24-15-2X0X1X-0001 | RIZKI MAULANA | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 2.032,9178 m | 11 thn lebih 9 bln, 3 hari |
- |
| 8026 | 0149310337 | 33-24-14-0X0X1X-0001 | RIZKI SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.712,9804 m | 12 thn lebih 20 hari |
- |
| 8027 | 0138930796 | 33-24-11-1X0X1X-0001 | RIZKI SEPTI INDAH CAHYANI | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 PATEBON | Tidak diterima | 9.869,0575 m | 12 thn lebih 9 bln, 5 hari |
100,00 |
| 8028 | 0137407833 | 33-24-05-6X1X1X-0002 | RIZKIA AYATUL HUSNA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 4 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 2.868,9865 m | 12 thn lebih 8 bln |
- |
| 8029 | 0133260849 | 33-24-06-6X0X1X-0002 | RIZKIA AZKA PRIHANDINI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.477,6775 m | 12 thn lebih 10 bln |
- |
| 8030 | 0134298892 | 33-24-12-6X1X1X-0001 | RIZKIA KAYLANISA PRASTIWI | 26 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.700,5154 m | 12 thn lebih 8 bln, 3 hari |
- |
| 8031 | 3143959573 | 33-24-09-6X0X1X-0003 | RIZKIA ZAIDA RAMADHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 932,1144 m | 12 thn lebih 7 hari |
- |
| 8032 | 3143721152 | 33-24-05-2X1X1X-0003 | RIZKY ADI PRASETYO | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 1.057,2511 m | 11 thn lebih 8 bln, 30 hari |
- |
| 8033 | 0139637767 | 33-24-05-0X0X1X-0001 | RIZKY ADITYA | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 3.934,1518 m | 12 thn lebih 9 bln, 20 hari |
140,00 |
| 8034 | 0147167599 | 33-24-17-0X0X1X-0001 | RIZKY ADITYA ERLANGGA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Tidak diterima | 2.240,8523 m | 12 thn lebih 1 bln, 24 hari |
116,66 |
| 8035 | 0141031866 | 33-24-05-1X0X1X-0002 | RIZKY ADITYA PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Tidak diterima | 3.220,9016 m | 12 thn lebih 5 bln, 16 hari |
- |
| 8036 | 0143966045 | 33-24-01-1X0X1X-0001 | RIZKY ADITYA PRATAMA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 1.956,4690 m | 12 thn lebih 1 bln, 18 hari |
70,00 |
| 8037 | 0132656174 | 33-24-11-1X0X1X-0001 | RIZKY ADITYA SAPUTRA | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 3.288,9045 m | 12 thn lebih 9 bln, 8 hari |
- |
| 8038 | 0146449545 | 33-24-07-2X0X1X-0002 | RIZKY ALFIAN FARIZ SAPUTRA | 26 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 5.567,6233 m | 12 thn lebih 5 bln, 3 hari |
- |
| 8039 | 0149938267 | 33-24-20-2X0X1X-0002 | RIZKY DWI MAULANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 1.069,4185 m | 12 thn lebih 4 bln, 29 hari |
- |
| 8040 | 0148393734 | 33-24-04-3X0X1X-0002 | RIZKY EGHA PRATAMA | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 2.725,8886 m | 11 thn lebih 10 bln, 27 hari |
- |