| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8001 | 0144098578 | 33-24-03-5X0X1X-0001 | RIVKA ANANDITA RAHMA AZZAHRA | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 1.450,1012 m | 12 thn lebih 11 hari |
- |
| 8002 | 3145016469 | 33-24-14-5X0X1X-0002 | RIVKA KHAIRA WILDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.103,8684 m | 12 thn lebih 16 hari |
- |
| 8003 | 0149627571 | 33-24-11-6X0X1X-0003 | RIWAYATUL ARISKA RAMADANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 647,6046 m | 12 thn | - |
| 8004 | 3142170922 | 33-24-06-2X0X1X-0002 | RIYAN ANDIKA PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 LIMBANGAN SATU ATAP | Diterima | 469,1929 m | 12 thn lebih 3 bln, 6 hari |
- |
| 8005 | 3136713869 | 33-24-12-2X0X1X-0005 | RIYAN PUTRA FEBRIYANTO | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.519,6178 m | 13 thn lebih 4 bln, 2 hari |
- |
| 8006 | 0149818493 | 33-24-15-5X0X1X-0001 | RIYAN RAYYA ROSELANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 718,2349 m | 11 thn lebih 11 bln, 14 hari |
- |
| 8007 | 0141227173 | 33-24-06-5X0X1X-0002 | RIYANA WIJAYA ANUGRAH | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 1.728,7218 m | 11 thn lebih 11 bln, 11 hari |
- |
| 8008 | 0136553897 | 33-24-14-0X1X1X-0001 | RIZA ARDIANTRI CAHYA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 369,5275 m | 12 thn lebih 8 bln, 18 hari |
- |
| 8009 | 0131695946 | 33-24-16-2X0X1X-0003 | RIZA YOGA ADITYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Tidak diterima | 2.593,2565 m | 12 thn lebih 10 bln, 3 hari |
- |
| 8010 | 0144578895 | 33-24-19-1X0X1X-0002 | RIZAL ADI PRASETIYO | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 2.336,3886 m | 12 thn lebih 4 bln, 14 hari |
- |
| 8011 | 0132042707 | 33-24-18-0X1X1X-0002 | RIZAL MAULANA ADE PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.773,5514 m | 12 thn lebih 7 bln, 22 hari |
- |
| 8012 | 0141876474 | 33-24-15-0X0X1X-0001 | RIZAL PRATAMA | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 2.101,1986 m | 12 thn lebih 3 bln, 27 hari |
60,00 |
| 8013 | 0138934724 | 33-24-07-5X1X1X-0002 | RIZKA AROFAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 492,8337 m | 12 thn lebih 8 bln, 8 hari |
- |
| 8014 | 3137746685 | 33-24-12-4X1X1X-0001 | RIZKA DWI ARIYANI | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.721,2206 m | 12 thn lebih 7 bln, 23 hari |
143,33 |
| 8015 | 3130106599 | 33-24-14-4X1X1X-0002 | RIZKA DWI SYAFARA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.487,1868 m | 12 thn lebih 6 bln, 19 hari |
- |
| 8016 | 0135030731 | 33-24-08-4X1X1X-0001 | RIZKA INDRIANI NURROCHIM | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 1.082,6789 m | 12 thn lebih 6 bln, 18 hari |
- |
| 8017 | 0142431301 | 33-24-01-6X1X1X-0001 | RIZKA LAILIYAH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.313,7791 m | 11 thn lebih 8 bln |
- |
| 8018 | 0144404046 | 33-24-20-6X0X1X-0001 | RIZKA PERMATASARI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 300,9332 m | 11 thn lebih 9 bln, 7 hari |
- |
| 8019 | 0148996019 | 33-24-11-4X0X1X-0002 | RIZKHA APRILIA NILMALASARI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 213,2093 m | 12 thn lebih 2 bln, 23 hari |
- |
| 8020 | 0136463992 | 32-14-08-1X0X1X-0001 | RIZKI ABDUL MANAF | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 2.125,4509 m | 13 thn lebih 1 bln, 16 hari |
- |