| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8081 | 0146946903 | 33-24-06-5X0X1X-0002 | RUFAIDA HASNA SYIFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 911,8272 m | 12 thn lebih 4 bln, 15 hari |
- |
| 8082 | 0137230698 | 33-24-05-3X1X1X-0002 | RULLIEFAQSA PRADIPTA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 1.270,1468 m | 12 thn lebih 5 bln, 27 hari |
- |
| 8083 | 0145822155 | 33-24-13-1X0X1X-0001 | RUNAKO KAILI ALVARO | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 2.285,0134 m | 11 thn lebih 10 bln, 13 hari |
- |
| 8084 | 0138107125 | 33-24-14-2X0X1X-0001 | RYAN ADITYA MAULANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 2.003,8989 m | 12 thn lebih 9 bln, 4 hari |
- |
| 8085 | 0138638992 | 33-24-08-2X0X1X-0002 | RYAN HIDAYATULLAH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 867,9177 m | 12 thn lebih 9 bln, 4 hari |
- |
| 8086 | 0145625055 | 33-24-14-7X0X1X-0001 | SA'DIN MARYATUN NISWAH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.672,5235 m | 12 thn lebih 2 bln, 29 hari |
- |
| 8087 | 0128117488 | 33-24-07-1X0X1X-0001 | SABDA ALAM HIDAYATULLAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 577,2131 m | 14 thn lebih 3 bln, 10 hari |
- |
| 8088 | 0147318733 | 33-24-07-0X0X1X-0002 | SABIAN KENZO INDARTONO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.307,3202 m | 12 thn lebih 24 hari |
- |
| 8089 | 0139813149 | 36-04-08-6X0X1X-0001 | SABILA ALYCIA EVYTA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 905,7231 m | 12 thn lebih 10 bln, 3 hari |
- |
| 8090 | 1032623234 | 33-24-12-4X0X1X-0003 | SABILA FEBRYANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 655,0527 m | 11 thn lebih 10 bln, 26 hari |
- |
| 8091 | 0145639980 | 33-24-09-6X0X1X-0001 | SABILA PUTRI MAULIDA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 2.580,4249 m | 12 thn lebih 5 bln, 1 hari |
80,00 |
| 8092 | 0147236790 | 33-24-01-4X0X1X-0001 | SABILA ROSADA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PLANTUNGAN SATU ATAP | Diterima | 1.802,6125 m | 12 thn lebih 4 bln, 21 hari |
- |
| 8093 | 0136242283 | 33-24-05-5X0X1X-0001 | SABILQISTA KENSYA QUILLANISYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 3.109,6925 m | 12 thn lebih 11 bln, 16 hari |
- |
| 8094 | 0146015260 | 33-24-03-1X0X1X-0001 | SABQIE HAMZAH AZIB | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 3.569,0548 m | 11 thn lebih 10 bln, 15 hari |
50,00 |
| 8095 | 3147927813 | 33-24-06-0X0X1X-0001 | SABQIE MIRZA ADHYASTHA | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 LIMBANGAN | Tidak diterima | 4.348,4679 m | 12 thn lebih 27 hari |
103,33 |
| 8096 | 0141822171 | 33-24-11-4X0X1X-0001 | SABRIA AUDY BILBINA | 25 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 GEMUH | Tidak diterima | 2.412,4319 m | 11 thn lebih 9 bln, 25 hari |
- |
| 8097 | 3131155956 | 33-24-16-4X1X1X-0003 | SABRINA AILSA KIRANA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 302,5755 m | 12 thn lebih 8 bln, 21 hari |
80,00 |
| 8098 | 0143423994 | 33-24-07-6X0X1X-0002 | SABRINA AMALIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.009,3765 m | 12 thn lebih 4 bln, 29 hari |
- |
| 8099 | 0138373344 | 33-24-15-6X1X1X-0003 | SABRINA AMILIA CIVANA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 2.981,6823 m | 12 thn lebih 8 bln, 1 hari |
- |
| 8100 | 3141441914 | 33-24-04-4X1X1X-0001 | SABRINA ANINDYA PUTRI AZZAHRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 1.691,0777 m | 11 thn lebih 6 bln, 25 hari |
- |