| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8141 | 0146486935 | 33-24-02-6X0X1X-0001 | SAFIRA KAYLA RAMADHANI | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 4.908,2362 m | 11 thn lebih 11 bln, 4 hari |
153,33 |
| 8142 | 3143187723 | 33-24-16-4X0X1X-0001 | SAFIRA KHAIRUNNISA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.010,3649 m | 12 thn lebih 1 bln, 24 hari |
- |
| 8143 | 3145783291 | 33-24-15-5X0X1X-0002 | SAFIRA NIKMATUL IZZA | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 788,0281 m | 12 thn lebih 2 bln, 12 hari |
- |
| 8144 | 0142740106 | 33-24-16-4X0X1X-0000 | SAFIRA RISKYKA AMELIA | 26 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 1.393,1325 m | 12 thn lebih 21 hari |
- |
| 8145 | 3147790023 | 33-24-11-4X0X1X-0001 | SAFIYA ANABEL AZZARENKA | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 695,3141 m | 12 thn lebih 23 hari |
- |
| 8146 | 0136790972 | 33-24-17-5X1X1X-0001 | SAFRIANA FARAH AZZAHRA CAHYANINGRUM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 816,1208 m | 12 thn lebih 6 bln, 16 hari |
- |
| 8147 | 3127305288 | 33-24-12-2X0X1X-0004 | SAHAL NIZAR ABDILAH | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 4 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 1.398,9960 m | 13 thn lebih 9 bln, 30 hari |
100,00 |
| 8148 | 0143665190 | 33-24-17-4X0X1X-0001 | SAHAR KHOLIFAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 816,1208 m | 12 thn lebih 5 bln, 22 hari |
- |
| 8149 | 0137704090 | 33-24-05-6X0X1X-0001 | SAHILA HISAN ARIYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.505,9011 m | 12 thn lebih 9 bln, 2 hari |
- |
| 8150 | 3142764944 | 33-02-22-7X0X1X-0001 | SAHIRA SALMA AZZAHWA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 WELERI | Tidak diterima | 1.880,2336 m | 11 thn lebih 9 bln, 28 hari |
- |
| 8151 | 3132249784 | 33-24-06-5X1X1X-0001 | SAHRINI | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 SINGOROJO | Diterima | 1.638,4086 m | 12 thn lebih 7 bln, 15 hari |
- |
| 8152 | 0144469430 | 33-24-18-2X0X1X-0001 | SAHRUL ROMADON | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 870,8981 m | 11 thn lebih 11 bln, 6 hari |
- |
| 8153 | 0147567227 | 33-09-06-1X0X8X-0000 | SAIF ABABIL YELUBEATA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 2.667,9347 m | 12 thn lebih 2 bln, 20 hari |
80,00 |
| 8154 | 3132624848 | 33-24-09-1X1X1X-0003 | SAIF MAULANA ROHMAN | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 836,7425 m | 12 thn lebih 8 bln, 10 hari |
- |
| 8155 | 0149727822 | 33-24-08-5X0X1X-0004 | SAIFATUL NUR AZZAHNA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 2.162,1891 m | 12 thn lebih 3 bln, 17 hari |
- |
| 8156 | 3132841058 | 33-22-09-1X0X1X-0001 | SAIFUDDIN HIDAYAT | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 LIMBANGAN SATU ATAP | Diterima | 3.641,6457 m | 12 thn lebih 11 bln, 17 hari |
- |
| 8157 | 0133516039 | 33-24-17-2X1X1X-0001 | SAKA AJI PUSPITO | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.252,8848 m | 12 thn lebih 6 bln, 6 hari |
143,33 |
| 8158 | 0128992727 | 33-24-16-2X0X1X-0002 | SAKA ZIDNI MUAFFAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.100,3269 m | 14 thn lebih 3 bln, 28 hari |
- |
| 8159 | 0141509504 | 33-24-07-0X0X1X-0002 | SAKHA ABDILLAH KURNIAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 577,3133 m | 12 thn lebih 5 bln, 20 hari |
- |
| 8160 | 0148098528 | 33-24-19-0X0X1X-0001 | SAKHA WAKHID AL FATIH | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.622,8200 m | 12 thn lebih 3 bln, 23 hari |
70,00 |