| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | 0137353074 | 33-24-14-6X0X1X-0001 | SANIN FAIZATUL AZKIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.520,0084 m | 11 thn lebih 10 bln, 5 hari |
- |
| 8222 | 0147668910 | 33-24-07-6X0X1X-0002 | SANIYARA GITA BINTARI | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 690,0172 m | 12 thn lebih 2 bln, 5 hari |
- |
| 8223 | 0137296671 | 33-74-14-1X0X1X-0002 | SANTIAGO GABRIEL | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.690,0345 m | 13 thn lebih 2 bln, 11 hari |
- |
| 8224 | 0138778936 | 33-24-14-4X1X1X-0002 | SANTIK ARIYAWATI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 138,6716 m | 12 thn lebih 8 bln, 21 hari |
- |
| 8225 | 0141718851 | 33-24-09-5X0X1X-0001 | SANTUNIA AHLAKUL KARIMAH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 2.822,1664 m | 12 thn lebih 4 bln, 7 hari |
- |
| 8226 | 3134597641 | 33-24-07-4X1X1X-0001 | SARA ANGGRAENI | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.579,2843 m | 12 thn lebih 6 bln, 24 hari |
140,00 |
| 8227 | 0145567641 | 33-24-04-5X0X1X-0002 | SASKIA NUR FALAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 153,5060 m | 12 thn lebih 1 bln, 9 hari |
- |
| 8228 | 0142687361 | 33-24-12-2X0X1X-0002 | SATRIA ABID PANGESTU | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Tidak diterima | 1.866,2646 m | 12 thn lebih 4 bln, 28 hari |
- |
| 8229 | 3124149598 | 33-24-17-0X1X1X-0004 | SATRIA ADITTIYA | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 1.119,0525 m | 13 thn lebih 6 bln, 24 hari |
- |
| 8230 | 3141966808 | 33-24-06-2X0X1X-0001 | SATRIA ADYA PRASAJA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 1.518,4884 m | 12 thn lebih 4 hari |
- |
| 8231 | 3145581836 | 33-24-19-1X0X1X-0001 | SATRIA AHZA NABIHA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.683,2463 m | 12 thn lebih 4 bln, 8 hari |
- |
| 8232 | 0139576232 | 33-24-04-1X1X1X-0001 | SATRIA BUDI UTAMA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 2.332,4850 m | 12 thn lebih 6 bln, 13 hari |
- |
| 8233 | 0135740151 | 33-24-14-0X0X1X-0001 | SATRIA MAHARDIKA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.755,7527 m | 12 thn lebih 9 bln, 26 hari |
- |
| 8234 | 0137787204 | 33-24-04-1X1X1X-0002 | SATRIA NOVA SAPUTRA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 1.554,5219 m | 12 thn lebih 7 bln, 7 hari |
- |
| 8235 | 0142927488 | 33-24-09-0X0X1X-0002 | SATRIO DAMAR ARRAFIF | 24 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.639,5732 m | 11 thn lebih 10 bln, 22 hari |
- |
| 8236 | 0137111287 | 33-15-10-2X0X1X-0002 | SATRIO RIZKI HABIBI | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 4 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 3.595,8646 m | 12 thn lebih 10 bln, 2 hari |
183,33 |
| 8237 | 0141696020 | 33-24-04-1X0X1X-0003 | SATRIYA BINTANG PURNAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 620,5822 m | 9 thn lebih 11 bln, 12 hari |
- |
| 8238 | 0131879983 | 33-24-12-0X1X1X-0002 | SATRIYA DHARMA YUDHISTIRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 285,2406 m | 12 thn lebih 6 bln, 22 hari |
- |
| 8239 | 0142656732 | 33-24-07-2X0X1X-0001 | SATRIYA HARSA DAMAR PANULUH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 1.335,3816 m | 12 thn lebih 5 bln, 29 hari |
- |
| 8240 | 0148016722 | 33-24-09-1X0X1X-0001 | SATRYO PUTRA PRATAMA PRASETYO | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 KENDAL | Tidak diterima | 4.236,0916 m | 11 thn lebih 10 bln, 8 hari |
63,34 |