| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8281 | 0149365496 | 33-24-18-4X0X1X-0001 | SELMA ALIVIA NOFRIANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 519,2186 m | 11 thn lebih 11 bln, 25 hari |
- |
| 8282 | 0132136443 | 33-24-07-4X0X1X-0003 | SELSA CAHYA SUCI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 284,0665 m | 12 thn lebih 10 bln, 20 hari |
- |
| 8283 | 0143119041 | 33-24-04-4X0X1X-0001 | SELVI DWIYANTI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 1.288,6750 m | 12 thn lebih 19 hari |
- |
| 8284 | 0142430017 | 33-24-10-6X0X1X-0001 | SELVI WIDIYANINGRUM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Tidak diterima | 2.215,8857 m | 11 thn lebih 10 bln, 4 hari |
- |
| 8285 | 0137079503 | 33-24-07-0X0X0X-5289 | SELVIA DWI RAHMAWATI | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 2.257,5436 m | 12 thn lebih 6 bln, 8 hari |
- |
| 8286 | 0147971577 | 33-24-09-5X0X1X-0002 | SELVY ANGELINA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.403,6266 m | 11 thn lebih 11 bln, 11 hari |
- |
| 8287 | 0134452428 | 33-24-17-6X0X1X-0002 | SELY DWI UTAMI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.035,8300 m | 13 thn lebih 3 bln, 7 hari |
- |
| 8288 | 0145570086 | 33-24-09-6X0X1X-0001 | SENANDUNG MILLADIA SASMITA | 24 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.299,5742 m | 12 thn lebih 2 bln, 4 hari |
- |
| 8289 | 0131034913 | 33-24-03-4X1X1X-0001 | SENANDUNG NADYA ALMIRA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 950,5299 m | 12 thn lebih 7 bln, 21 hari |
- |
| 8290 | 0131221630 | 33-24-04-6X0X1X-0001 | SENDIYA ELISKA REVELIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.857,9740 m | 12 thn lebih 10 bln, 6 hari |
- |
| 8291 | 0139123223 | 33-24-11-2X0X1X-0001 | SENDY ADHYASTHA SYAHIDAN | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.217,8614 m | 12 thn lebih 10 bln, 1 hari |
80,00 |
| 8292 | 0124798637 | 33-24-06-6X0X1X-0001 | SEPTALYANA DWI LATYSA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 2.240,1519 m | 13 thn lebih 9 bln, 1 hari |
- |
| 8293 | 0142214264 | 33-24-09-5X0X1X-0005 | SEPTI HANDAYANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.068,9871 m | 12 thn lebih 2 bln, 15 hari |
- |
| 8294 | 0144852678 | 33-24-03-6X0X1X-0003 | SEPTI IMAROTU SYIFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 SUKOREJO | Diterima | 3.193,2791 m | 11 thn lebih 9 bln, 29 hari |
- |
| 8295 | 0138224089 | 33-24-19-2X0X1X-0001 | SEPTI LENANG GEGER PRASONGKO SUBEKTI | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 4 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 2.116,6261 m | 12 thn lebih 9 bln, 2 hari |
- |
| 8296 | 0134830652 | 33-24-20-0X0X1X-0001 | SEPTI ROH MULYAWATI | 25 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 980,0793 m | 13 thn lebih 9 bln, 4 hari |
- |
| 8297 | 3148796861 | 33-24-01-5X0X1X-0001 | SEPTIA AYU ANGGRAENI | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PLANTUNGAN | Diterima | 595,7476 m | 11 thn lebih 9 bln, 8 hari |
- |
| 8298 | 0137688187 | 33-24-08-5X0X1X-0002 | SEPTIA HAIFA SAUSAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 968,0880 m | 12 thn lebih 9 bln, 12 hari |
- |
| 8299 | 3134993140 | 33-24-09-4X0X1X-0001 | SEPTIA MAHARANI | 25 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.512,4074 m | 12 thn lebih 9 bln, 24 hari |
- |
| 8300 | 0143149421 | 33-24-09-4X0X1X-0001 | SEPTIA MAULA NURIMALASARI | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.628,2477 m | 11 thn lebih 9 bln, 22 hari |
- |