| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | 0146854852 | 33-24-10-2X0X1X-0002 | SATYA NAVAL ADYATAMA RAMADHAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 668,0164 m | 11 thn lebih 11 bln, 8 hari |
- |
| 8242 | 3142741829 | 33-24-03-6X0X1X-0002 | SAVA AULIA SEPTIYANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 SUKOREJO | Diterima | 530,0733 m | 11 thn lebih 9 bln, 2 hari |
- |
| 8243 | 3133925683 | 33-24-03-4X1X1X-0001 | SAVA RISKA CAHYANI | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 2.713,0061 m | 12 thn lebih 6 bln, 21 hari |
146,47 |
| 8244 | 0148457996 | 33-24-16-4X0X1X-0001 | SAVARA SHERYLIA PUTRI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 660,5595 m | 12 thn lebih 3 bln, 24 hari |
- |
| 8245 | 3143545601 | 33-24-10-0X0X1X-0002 | SAVARIO MUHAMMAD HAMZAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 1.294,6304 m | 11 thn lebih 11 bln, 24 hari |
- |
| 8246 | 0141812043 | 33-24-03-6X0X1X-0005 | SAVIRA ANINDITA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 390,3224 m | 12 thn lebih 2 bln, 5 hari |
- |
| 8247 | 0146229068 | 33-24-03-6X0X1X-0004 | SAVITA ANINDIYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 381,7479 m | 12 thn lebih 2 bln, 5 hari |
- |
| 8248 | 0143772732 | 33-24-19-5X0X1X-0002 | SAYUHA FITMATA SABELA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima di SMP N 4 PEGANDON SATU ATAP |
1.822,4209 m | 12 thn lebih 3 bln, 13 hari |
- |
| 8249 | 0144393954 | 33-24-19-2X0X1X-0001 | SAYYID FIKRI AL BUCHORI | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 8.466,8198 m | 12 thn lebih 5 bln, 2 hari |
100,00 |
| 8250 | 0131458311 | 33-24-18-4X0X1X-0001 | SAYYIDAH ALFINA ROSYADA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.267,9966 m | 12 thn lebih 11 bln, 21 hari |
60,00 |
| 8251 | 0144333238 | 33-24-13-6X0X1X-0002 | SAYYIDAH JUWARIYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 457,8281 m | 12 thn lebih 1 bln, 5 hari |
- |
| 8252 | 0139417351 | 33-24-16-4X0X1X-0001 | SAYYIDATUL ALIYYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 617,6320 m | 12 thn lebih 10 bln, 23 hari |
- |
| 8253 | 0133259909 | 33-24-18-6X0X1X-0003 | SAYYIDATUL FINA | 24 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.185,4149 m | 12 thn lebih 9 bln |
- |
| 8254 | 3143580113 | 33-24-02-5X0X1X-0001 | SAYYIDATUL LATIFAH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 PLANTUNGAN | Diterima | 50.720,8666 m | 12 thn lebih 12 hari |
- |
| 8255 | 0135630999 | 33-24-06-6X0X1X-0001 | SAZKIA BIBI QURAISY | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 6 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.956,8427 m | 13 thn lebih 4 bln, 5 hari |
156,66 |
| 8256 | 0141254184 | 33-24-08-7X0X1X-0002 | SCHATZI AICHA PURNAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 584,2318 m | 12 thn lebih 1 bln, 28 hari |
- |
| 8257 | 0139130958 | 33-24-18-1X1X1X-0002 | SEAN PRATAMA NUR WIDYADHANA | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 3.272,9354 m | 12 thn lebih 6 bln, 14 hari |
100,00 |
| 8258 | 0131700940 | 33-24-18-5X1X1X-0001 | SEAN TALITA OKTAVIA ZAHRA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 2.699,0686 m | 12 thn lebih 8 bln, 10 hari |
90,00 |
| 8259 | 0133790206 | 33-74-12-0X1X1X-0002 | SEBASTIAN VE ASKA ALDRIC | 22 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 903,3665 m | 12 thn lebih 7 bln, 24 hari |
- |
| 8260 | 0133611012 | 33-24-03-1X0X1X-0001 | SEBASTYAN LUTHFINA DHIF | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 1.055,9427 m | 12 thn lebih 10 bln, 13 hari |
- |