| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8161 | 0146375534 | 33-24-15-6X0X1X-0001 | SAKHIA ZALFA YUWANDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 722,4710 m | 12 thn lebih 5 bln |
- |
| 8162 | 0149480686 | 33-24-13-6X0X1X-0001 | SAKHIYATUS SHOFFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.016,9911 m | 11 thn lebih 9 bln, 29 hari |
- |
| 8163 | 0137121925 | 36-71-12-4X0X1X-0003 | SAKILA PUTRI AMALIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.498,0141 m | 13 thn lebih 2 bln, 21 hari |
- |
| 8164 | 0146352606 | 33-24-07-1X0X1X-0002 | SAKTIAWAN DWI YULIANTO | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 960,1521 m | 12 thn lebih 4 bln, 10 hari |
- |
| 8165 | 3140395673 | 14-03-09-4X0X1X-0003 | SAL SALSABILA NADIFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 2.889,3540 m | 11 thn lebih 10 bln, 18 hari |
- |
| 8166 | 0135748676 | 33-24-09-5X1X1X-0002 | SALFA DESTIANINGTYAS | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.060,0495 m | 12 thn lebih 6 bln, 11 hari |
- |
| 8167 | 0143459196 | 33-24-07-6X0X1X-0002 | SALLSA BELA AQILA PUTRI | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.970,8217 m | 11 thn lebih 11 bln, 2 hari |
- |
| 8168 | 3123685338 | 21-71-12-4X1X1X-0012 | SALLY ZAHRA ZAFIRA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.309,4398 m | 13 thn lebih 7 bln, 25 hari |
- |
| 8169 | 0149261230 | 33-24-08-4X0X1X-0001 | SALMA AQILA NUKMA | 26 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 1.238,8743 m | 12 thn lebih 2 bln, 27 hari |
- |
| 8170 | 0143087458 | 33-25-06-5X0X1X-0001 | SALMA AQLIYANI SALSABILA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 SUKOREJO | Diterima | 9.202,0386 m | 12 thn lebih 4 bln, 14 hari |
130,00 |
| 8171 | 0156861718 | 33-24-03-6X0X1X-0001 | SALMA DIWAN AMADIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.075,2542 m | 11 thn lebih 4 bln, 6 hari |
- |
| 8172 | 0147970024 | 33-24-06-5X0X1X-0001 | SALMA FARIDATUL MUNA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.584,6059 m | 12 thn lebih 1 bln, 13 hari |
- |
| 8173 | 0136537576 | 33-24-17-6X1X1X-0002 | SALMA HANA SAPUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.478,6136 m | 12 thn lebih 6 bln, 7 hari |
- |
| 8174 | 0144926289 | 33-24-14-5X0X1X-0001 | SALMA MAHIRAH | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 268,4882 m | 12 thn lebih 14 hari |
- |
| 8175 | 0139857392 | 33-24-11-6X1X1X-0001 | SALMA NIA RAHMAWATI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 830,8278 m | 12 thn lebih 6 bln, 3 hari |
- |
| 8176 | 0148673775 | 33-24-09-5X0X1X-0001 | SALMA NUR MAULIDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 349,2946 m | 12 thn lebih 5 bln, 10 hari |
- |
| 8177 | 0121767761 | 33-74-14-4X0X1X-0002 | SALMA PUTRI APRILLIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.273,0514 m | 14 thn lebih 2 bln, 24 hari |
- |
| 8178 | 0134905832 | 33-24-07-4X0X1X-0003 | SALMA SALSABILA | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 4 | SMP N 2 BOJA | Tidak diterima | 3.439,6106 m | 12 thn lebih 9 bln, 18 hari |
50,00 |
| 8179 | 0135107321 | 33-24-13-5X1X1X-0001 | SALSA ASYAHLA ANJARA | 25 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 2.779,2829 m | 12 thn lebih 6 bln, 17 hari |
- |
| 8180 | 3133200709 | 21-71-03-4X0X1X-0001 | SALSA DWI ARIANTI | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Tidak diterima | 1.815,0382 m | 12 thn lebih 9 bln, 25 hari |
- |