| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | 0142510042 | 33-24-09-4X0X1X-0001 | ANGGITA ADETIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 327,1950 m | 12 thn lebih 1 bln, 24 hari |
- |
| 1322 | 0135915264 | 33-24-05-6X1X1X-0001 | ANGGITA AULIA RAHAYU | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 3.111,2593 m | 12 thn lebih 6 bln, 6 hari |
- |
| 1323 | 0121082157 | 33-24-04-5X1X1X-0002 | ANGGITA DESTIANA MAHARANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 1.318,3329 m | 12 thn lebih 6 bln, 13 hari |
- |
| 1324 | 0127898677 | 33-24-13-5X0X1X-0001 | ANGGITA MEILLI | 26 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.632,3523 m | 12 thn lebih 1 bln, 18 hari |
- |
| 1325 | 0131403449 | 33-74-13-6X0X1X-0002 | ANGGITA PUTRI APRISIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 851,7687 m | 13 thn lebih 2 bln, 7 hari |
- |
| 1326 | 0121223201 | 33-25-05-6X1X1X-0002 | ANGGITA RAHMASARI | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Tidak diterima | 3.373,9238 m | 13 thn lebih 7 bln, 29 hari |
- |
| 1327 | 0142102344 | 33-24-03-7X0X1X-0001 | ANGGITA RAMADANI | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Tidak diterima | 5.169,1253 m | 11 thn lebih 11 bln, 28 hari |
110,00 |
| 1328 | 0141279437 | 33-24-05-0X0X0X-2442 | ANGGITA SARI | 25 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.304,1290 m | 12 thn lebih 5 bln, 21 hari |
- |
| 1329 | 3147007938 | 33-24-06-6X1X1X-0001 | ANGGRAINI CAHAYA PUTRI WISDYANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 627,2819 m | 11 thn lebih 7 bln, 29 hari |
- |
| 1330 | 0143647718 | 33-24-02-6X0X1X-0002 | ANGGUN AYRIN RACHMA | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 7.236,8213 m | 12 thn lebih 2 bln, 30 hari |
- |
| 1331 | 0141989538 | 33-24-06-5X0X1X-0002 | ANGGUN BILLYYANA ZAHRA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 5.328,0878 m | 12 thn lebih 2 bln, 10 hari |
- |
| 1332 | 0139935413 | 33-24-08-7X1X1X-0001 | ANGGUN DESLITA MAHARANI | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.830,3080 m | 12 thn lebih 5 bln, 26 hari |
120,00 |
| 1333 | 0136899759 | 33-24-05-6X1X1X-0002 | ANGGUN DIAN NATA SARI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 232,6590 m | 12 thn lebih 7 bln, 6 hari |
- |
| 1334 | 3137938782 | 33-24-10-4X0X1X-0002 | ANGGUN DINA NASIKHA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 514,1908 m | 12 thn lebih 9 bln, 21 hari |
- |
| 1335 | 0131818017 | 33-24-04-5X0X1X-0001 | ANGGUN DWI WINANTI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 278,7109 m | 12 thn lebih 9 bln, 9 hari |
- |
| 1336 | 0148296361 | 33-24-16-5X0X1X-0002 | ANGGUN FIRKHANNA MAULIDA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.288,1376 m | 12 thn lebih 3 bln, 18 hari |
- |
| 1337 | 0148798551 | 33-24-02-6X0X1X-0001 | ANGGUN GITA PRISILIA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 4.687,2821 m | 12 thn lebih 3 bln, 5 hari |
146,67 |
| 1338 | 0147453961 | 33-24-15-5X0X1X-0001 | ANGGUN ISDIANDRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.398,0142 m | 12 thn lebih 5 bln, 12 hari |
- |
| 1339 | 0134336304 | 33-24-13-4X1X1X-0003 | ANGGUN PUSPITASARI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 995,6706 m | 12 thn lebih 6 bln, 24 hari |
- |
| 1340 | 0146363115 | 33-24-11-5X0X1X-0002 | ANGGUN TRISYA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 GEMUH SATU ATAP | Diterima | 68,0433 m | 11 thn lebih 10 bln, 8 hari |
- |