| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1381 | 0134626552 | 33-24-09-4X1X1X-0001 | ANISA NAILA ADILIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.113,3761 m | 12 thn lebih 8 bln, 19 hari |
- |
| 1382 | 0147348142 | 33-24-03-6X0X1X-0001 | ANISA NUR MAULIDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 992,2378 m | 12 thn lebih 5 bln, 2 hari |
- |
| 1383 | 0141261308 | 33-24-13-4X0X1X-0001 | ANISA PUTRI LESTARI | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 475,2890 m | 11 thn lebih 9 bln, 23 hari |
- |
| 1384 | 0131183837 | 33-24-09-5X1X1X-0001 | ANISATUN NAIMATUL HIDAYAH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.922,2925 m | 12 thn lebih 6 bln, 11 hari |
- |
| 1385 | 0137397064 | 33-24-08-5X0X1X-0002 | ANISSA SYALWA SAQILLA | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 3.146,6945 m | 12 thn lebih 9 bln, 15 hari |
- |
| 1386 | 0143560137 | 33-24-13-6X0X1X-0003 | ANISYA SEPTIANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.238,6541 m | 11 thn lebih 9 bln, 4 hari |
- |
| 1387 | 3131623560 | 33-24-10-5X0X1X-0003 | ANIT SAFITRI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 566,1496 m | 13 thn lebih 1 bln, 13 hari |
- |
| 1388 | 3145750833 | 33-24-09-6X1X1X-0001 | ANITA PUTRI NAJWA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 579,7437 m | 11 thn lebih 7 bln, 4 hari |
- |
| 1389 | 0147836923 | 33-24-04-4X0X1X-0002 | ANITA RIZKY DAHAYU | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 4.243,7959 m | 12 thn lebih 19 hari |
143,33 |
| 1390 | 3130706396 | 21-71-03-4X0X1X-0002 | ANITA SETIA SARI | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 2.237,0050 m | 13 thn lebih 2 bln, 18 hari |
70,00 |
| 1391 | 0131503895 | 33-24-20-4X0X1X-0001 | ANIYA ISMI FARDIANA | 26 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.380,8571 m | 12 thn lebih 9 bln, 18 hari |
- |
| 1392 | 0149341567 | 33-24-05-5X0X1X-0001 | ANJANI FAJAR NUGROHO | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.380,6454 m | 11 thn lebih 10 bln, 17 hari |
- |
| 1393 | 0149076896 | 33-24-05-6X0X1X-0001 | ANJANI KHAYANA PUTRI MA'RUFI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 1.056,7577 m | 12 thn lebih 3 bln, 6 hari |
- |
| 1394 | 3147650636 | 33-24-14-4X0X1X-0001 | ANJANI NADILATUL LATIFAH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 968,4178 m | 12 thn lebih 26 hari |
- |
| 1395 | 0136201581 | 33-24-13-1X1X1X-0001 | ANJAR NUR KHOLIQ | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.679,8201 m | 12 thn lebih 6 bln, 11 hari |
- |
| 1396 | 0139371804 | 33-74-14-1X0X1X-0001 | ANJAR PURNOMO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 556,1165 m | 13 thn lebih 3 bln, 10 hari |
- |
| 1397 | 0146757383 | 33-24-05-4X0X1X-0003 | ANNA FAIZZATUN NAIMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 3.163,0294 m | 11 thn lebih 9 bln, 22 hari |
- |
| 1398 | 3144504577 | 33-24-07-5X0X1X-0001 | ANNAILA FAIDA ROMADLONI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 BOJA SATU ATAP | Diterima | 2.054,1958 m | 11 thn lebih 11 bln, 18 hari |
- |
| 1399 | 0139617890 | 33-22-09-7X0X1X-0001 | ANNAILA HAMDA SAKHIA ARINANTO | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 4 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.614,9553 m | 12 thn lebih 9 bln, 27 hari |
70,00 |
| 1400 | 3140588370 | 33-24-01-5X0X1X-0001 | ANNAJWA KHAIRUN NISA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 950,4387 m | 12 thn lebih 1 bln, 9 hari |
- |