| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 0142263406 | 33-24-19-6X0X1X-0001 | ANNIDA AUNIS SALMA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 1.741,7007 m | 12 thn lebih 1 bln, 8 hari |
- |
| 1402 | 0148992642 | 33-24-13-7X0X1X-0001 | ANNIDA AURA AISYAH | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 4.430,5839 m | 11 thn lebih 9 bln, 27 hari |
100,00 |
| 1403 | 0145136202 | 33-24-14-4X0X1X-0002 | ANNIDA AZKA FITRIA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 3.912,0973 m | 11 thn lebih 10 bln, 26 hari |
86,67 |
| 1404 | 0144653399 | 33-24-20-5X0X1X-0001 | ANNIDA LINAFSHI ADIMULYO | 23 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 669,3122 m | 12 thn lebih 12 hari |
- |
| 1405 | 0143697074 | 33-24-14-5X0X1X-0001 | ANNIKA SIFFA CORDELIA MAHARANI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.771,2326 m | 12 thn lebih 3 bln, 10 hari |
100,00 |
| 1406 | 3148321644 | 33-24-14-7X0X1X-0001 | ANNISA APRILIA KARTIKA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 952,7812 m | 12 thn lebih 2 bln, 28 hari |
- |
| 1407 | 0134338582 | 33-24-08-4X0X1X-0002 | ANNISA ARIFIANI | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.606,2505 m | 12 thn lebih 9 bln, 18 hari |
- |
| 1408 | 0141372986 | 33-24-15-4X0X1X-0006 | ANNISA BAHIYATUL KAMILA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 827,6310 m | 12 thn lebih 1 bln, 25 hari |
- |
| 1409 | 0149408466 | 33-24-03-6X0X1X-0001 | ANNISA HASNA RAMADHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 746,9179 m | 11 thn lebih 11 bln, 6 hari |
- |
| 1410 | 0142739453 | 33-24-17-5X0X1X-0002 | ANNISA MAULIDITA HAYUNINGTYAS | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 929,9248 m | 12 thn lebih 5 bln, 8 hari |
- |
| 1411 | 0147188214 | 33-01-08-6X0X1X-0001 | ANNISA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.309,1983 m | 12 thn lebih 5 bln, 1 hari |
- |
| 1412 | 0142778195 | 76-02-05-4X0X1X-0001 | ANNISA RESTI NUR MEYLIATNO | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 2.408,0023 m | 12 thn lebih 1 bln, 27 hari |
143,33 |
| 1413 | 0142901681 | 33-24-14-7X0X1X-0001 | ANNISA SHAFIA AZZAHRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.377,4479 m | 12 thn lebih 29 hari |
- |
| 1414 | 0143275197 | 33-24-19-5X0X1X-0003 | ANNISA SILFIANA NISABILA | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 2.802,5368 m | 12 thn lebih 15 hari |
- |
| 1415 | 0142374266 | 33-24-08-6X0X1X-0004 | ANNISA TOYYIBAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 244,7652 m | 12 thn lebih 5 bln, 30 hari |
- |
| 1416 | 0138613790 | 33-24-08-5X1X1X-0003 | ANNISATUL KHASANAH | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 4 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.690,6482 m | 12 thn lebih 8 bln, 15 hari |
60,00 |
| 1417 | 3145115580 | 33-25-05-4X0X1X-0002 | ANTI FITROTUL AULIYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 2.840,5545 m | 12 thn lebih 3 bln, 24 hari |
- |
| 1418 | 0144379466 | 33-24-09-1X0X1X-0001 | ANUGERAH BINTANG RAMADHAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.530,5289 m | 11 thn lebih 11 bln, 5 hari |
- |
| 1419 | 0138705052 | 33-24-02-5X1X1X-0002 | ANUGERAH PUTERI HOMBING | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 3.008,9988 m | 12 thn lebih 7 bln, 9 hari |
153,33 |
| 1420 | 0138276101 | 33-24-14-1X1X1X-0003 | ANUGRAH KEVIN ALFARO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 704,5589 m | 12 thn lebih 8 bln, 10 hari |
- |