| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | 0138641627 | 33-24-19-2X1X1X-0001 | ANDIKA MUHAMMAD FARHAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.056,6132 m | 12 thn lebih 6 bln, 2 hari |
- |
| 1282 | 0149303788 | 33-24-03-0X0X1X-0002 | ANDIKA RISQI RAMADHAN | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 3.785,8368 m | 11 thn lebih 11 bln, 21 hari |
- |
| 1283 | 0138502410 | 33-24-01-1X0X1X-0001 | ANDIKA TEGAR PRASETIYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 1.529,1194 m | 13 thn lebih 1 bln, 15 hari |
- |
| 1284 | 0149395130 | 33-24-06-4X0X1X-0001 | ANDIND QORRY AZZATA EL-SYAFA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 2.285,6372 m | 12 thn lebih 4 bln, 21 hari |
140,00 |
| 1285 | 0136403235 | 33-15-04-4X0X1X-0001 | ANDINI PUTRI RHAMADHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 2.820,0825 m | 12 thn lebih 10 bln, 22 hari |
- |
| 1286 | 0137475477 | 33-24-02-0X1X1X-0001 | ANDINIZA MERDIAN | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 781,6486 m | 12 thn lebih 8 bln, 19 hari |
- |
| 1287 | 0147273019 | 33-24-08-5X0X1X-0002 | ANDINNA AZKA APRILIA | 24 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 1.175,0571 m | 12 thn lebih 2 bln, 9 hari |
- |
| 1288 | 0143189322 | 33-24-19-6X0X1X-0001 | ANDINY AZZAHRA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 2.071,7967 m | 12 thn lebih 5 bln, 2 hari |
- |
| 1289 | 0143922107 | 33-24-04-5X0X1X-0003 | ANDIRA ANGGUN ADELIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.060,6022 m | 12 thn lebih 3 bln, 9 hari |
- |
| 1290 | 0148365879 | 33-24-14-6X0X1X-0003 | ANDITA DWI HADI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 965,5459 m | 12 thn lebih 1 bln, 5 hari |
- |
| 1291 | 0135038705 | 33-25-11-1X0X1X-0001 | ANDRA FATAKHUL ALIM | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 38.443,9444 m | 13 thn lebih 17 hari |
166,67 |
| 1292 | 0135361885 | 33-24-08-1X0X1X-0001 | ANDRA HANAN BAGASDITY | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 844,3304 m | 12 thn lebih 11 bln, 15 hari |
- |
| 1293 | 0136033496 | 33-74-02-3X0X1X-0003 | ANDRA MOISSANI RAMADHAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 299,8041 m | 12 thn lebih 10 bln, 27 hari |
- |
| 1294 | 0144468351 | 33-24-19-1X0X1X-0001 | ANDRE BAGUS ERLANGGA | 24 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 1.687,0329 m | 12 thn lebih 3 bln, 13 hari |
- |
| 1295 | 0149186563 | 33-24-13-2X0X1X-0001 | ANDRE BRAHMANTYO | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 2.198,1618 m | 12 thn lebih 3 hari |
116,66 |
| 1296 | 3122876616 | 33-24-09-3X1X1X-0002 | ANDRE SETIYAWAN | 26 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 2.712,9083 m | 13 thn lebih 7 bln, 27 hari |
- |
| 1297 | 0144115518 | 33-24-12-0X0X1X-0002 | ANDREAN RENDY ARDIANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 457,9483 m | 11 thn lebih 11 bln, 22 hari |
- |
| 1298 | 0136961197 | 33-74-08-1X0X1X-0001 | ANDREAN RUSTAM MUNANSYAH | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 4 BOJA SATU ATAP | Diterima | 7.515,9670 m | 13 thn lebih 2 bln, 17 hari |
120,00 |
| 1299 | 0132545196 | 33-74-15-1X0X1X-0001 | ANDREAN TRI SEBASTIAN HARYANA PUTRA | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 17.260,8289 m | 13 thn lebih 3 bln, 9 hari |
50,00 |
| 1300 | 0132400338 | 33-24-07-2X0X1X-0002 | ANDREW ADHIBRATA RAHARJA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 167,8147 m | 12 thn lebih 10 bln, 30 hari |
- |