| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | 0144717592 | 33-24-14-4X0X1X-0001 | AN NAJMI NUR SYAKIRA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 2.386,5837 m | 12 thn lebih 1 bln, 19 hari |
90,00 |
| 1242 | 0144456888 | 33-24-12-6X0X1X-0002 | ANA KURNIASIH ISRYANA | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 1.271,6564 m | 12 thn lebih 2 bln, 5 hari |
- |
| 1243 | 0132197623 | 33-24-13-6X1X1X-0002 | ANA RIZQIATUL MAULA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 1.657,8479 m | 12 thn lebih 8 bln, 6 hari |
- |
| 1244 | 0149858035 | 33-23-20-5X0X1X-0001 | ANABELLA ARETHA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 397,5574 m | 11 thn lebih 11 bln, 12 hari |
- |
| 1245 | 0136732353 | 33-24-16-0X0X1X-0001 | ANADHOFAH ALFANDRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Tidak diterima | 1.675,9555 m | 13 thn lebih 5 bln, 24 hari |
- |
| 1246 | 0145282597 | 33-24-08-1X0X1X-0001 | ANAHATA CAKRA PUTRA PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 570,9509 m | 12 thn lebih 1 bln, 18 hari |
- |
| 1247 | 0142221787 | 33-24-04-4X1X1X-0001 | ANAJLA MUJAHIDATUL FARHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.107,5359 m | 12 thn lebih 8 bln, 19 hari |
- |
| 1248 | 0147123389 | 33-24-04-2X0X1X-0001 | ANANDA ADIL PRIHANTYO | 26 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 2.196,2933 m | 12 thn lebih 3 bln, 5 hari |
50,00 |
| 1249 | 0143417963 | 33-24-12-1X0X1X-0000 | ANANDA BAGUS PRATAMA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 4 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 1.307,2792 m | 12 thn lebih 1 bln, 11 hari |
70,00 |
| 1250 | 0146881728 | 33-24-20-0X0X1X-0001 | ANANDA DWI STIYAWAN | 26 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 4.691,7583 m | 12 thn lebih 1 bln, 24 hari |
- |
| 1251 | 0134092470 | 33-24-18-0X1X1X-0002 | ANANDA HAFIZ NUR HISYAM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.190,2403 m | 12 thn lebih 8 bln, 23 hari |
- |
| 1252 | 3137635973 | 33-24-09-4X1X1X-0001 | ANANDA HASNABILA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 880,7000 m | 12 thn lebih 6 bln, 26 hari |
- |
| 1253 | 0142189325 | 33-24-09-2X0X1X-0001 | ANANDA NICO SATRIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BRANGSONG | Tidak diterima | 2.180,8182 m | 12 thn lebih 4 bln, 2 hari |
- |
| 1254 | 0133629909 | 64-71-05-6X1X1X-0003 | ANANDA NUR KHOLIFAH DIAH AYU MADANI | 24 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 BOJA | Tidak diterima | 1.862,5477 m | 12 thn lebih 7 bln, 28 hari |
- |
| 1255 | 0125232289 | 33-24-07-6X0X1X-0002 | ANANDA RAYA PUTRI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 1.504,6013 m | 12 thn lebih 5 bln, 4 hari |
- |
| 1256 | 0138345420 | 33-24-08-1X0X1X-0003 | ANANDA SIDQIA PUTRI | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 3.481,6002 m | 12 thn lebih 6 bln, 11 hari |
136,67 |
| 1257 | 0145635953 | 33-24-02-0X0X1X-0002 | ANANDA STEVEN AIRLANGGA IBRAHIM | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PAGERUYUNG | Diterima | 424,1450 m | 12 thn lebih 1 bln, 22 hari |
- |
| 1258 | 3136975638 | 33-24-05-0X1X1X-0001 | ANANDA WAHYU DWI ADITYA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 2.183,3409 m | 12 thn lebih 6 bln, 23 hari |
- |
| 1259 | 0141626694 | 33-15-13-0X0X1X-0006 | ANANDA WIJAYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 529,8647 m | 12 thn lebih 1 bln, 25 hari |
- |
| 1260 | 0148447621 | 33-23-19-5X0X1X-0001 | ANANDHITA VEREN SALSABILA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 328,4089 m | 11 thn lebih 10 bln, 14 hari |
- |