| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | 0134438220 | 33-24-20-1X0X1X-0001 | ALVITO DINOVA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 1.139,6313 m | 12 thn lebih 9 bln, 17 hari |
- |
| 1162 | 3133692909 | 33-24-05-0X0X1X-0001 | ALVITO GANDI TATAG SUWEGA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 189,7538 m | 13 thn lebih 2 bln, 24 hari |
- |
| 1163 | 0133943069 | 33-05-26-1X1X1X-0002 | ALWI IZDIHAR | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 4 | SMP N 2 BOJA | Tidak diterima | 3.563,5594 m | 12 thn lebih 8 bln, 10 hari |
90,00 |
| 1164 | 0139553818 | 33-24-14-1X1X1X-0001 | ALWIJDAN MUBAROK SETIYOWIDI | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 430,3882 m | 12 thn lebih 8 bln, 13 hari |
- |
| 1165 | 0149974298 | 33-09-22-0X1X1X-0004 | ALWIRA PRATAMA SAKTI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 SINGOROJO | Diterima | 465,8464 m | 11 thn lebih 8 bln, 18 hari |
- |
| 1166 | 0136521952 | 33-24-07-0X0X0X-0008 | ALYA AYU FUROIDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.327,4710 m | 12 thn lebih 10 bln, 12 hari |
- |
| 1167 | 0148327134 | 33-24-07-4X0X1X-0001 | ALYA BALQIS ASSYIFA | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 253,2021 m | 12 thn lebih 4 bln, 19 hari |
143,33 |
| 1168 | 0134717221 | 33-24-14-6X1X1X-0001 | ALYA DESLYANA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 2.504,5434 m | 12 thn lebih 6 bln, 4 hari |
- |
| 1169 | 0137527767 | 33-24-19-4X1X1X-0001 | ALYA FELYSA PUTRI | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.729,1980 m | 12 thn lebih 7 bln, 17 hari |
- |
| 1170 | 0136037759 | 33-24-04-5X1X1X-0002 | ALYA NOVIYANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.782,9764 m | 12 thn lebih 7 bln, 9 hari |
- |
| 1171 | 0148815555 | 33-24-15-7X0X1X-0003 | ALYA RAFFANIA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 556,0639 m | 12 thn lebih 29 hari |
- |
| 1172 | 3142520229 | 33-24-14-5X0X1X-0001 | ALYA RAHMATUL FITRIYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.926,6424 m | 11 thn lebih 10 bln, 17 hari |
- |
| 1173 | 0145165210 | 33-74-09-6X0X1X-0001 | ALYA SALMA RINAYA | 25 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 410,5043 m | 12 thn lebih 3 bln, 4 hari |
- |
| 1174 | 0134143320 | 33-74-10-6X1X1X-0008 | ALYA TALITA ZAHIRA | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 8 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 3.740,6030 m | 12 thn lebih 6 bln, 3 hari |
90,00 |
| 1175 | 0141672881 | 33-24-19-5X0X1X-0001 | ALYA ZAILANURRISMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 1.621,2091 m | 12 thn lebih 2 bln, 10 hari |
- |
| 1176 | 0148155554 | 31-73-02-2X0X1X-0009 | ALYCHA INDAH RAMADHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 1.886,9650 m | 11 thn lebih 11 bln, 12 hari |
- |
| 1177 | 0148657332 | 33-24-07-4X0X1X-0001 | ALYSA KANZA ZHAFIRA | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 5.918,1925 m | 12 thn lebih 1 bln, 23 hari |
140,00 |
| 1178 | 0137847579 | 33-24-13-6X0X1X-0001 | ALYSA SOFIYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.915,3371 m | 12 thn lebih 9 bln, 5 hari |
- |
| 1179 | 0135663720 | 33-24-18-6X1X1X-0001 | ALYSANIA AGATHA PUTRI AGNEFIA | 26 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.588,8606 m | 12 thn lebih 6 bln, 4 hari |
- |
| 1180 | 0138893779 | 33-24-12-5X0X1X-0002 | ALYSHA AFNA AZZAHRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 598,7203 m | 12 thn lebih 10 bln, 17 hari |
- |