| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | 0143924972 | 33-24-04-2X0X1X-0001 | ALVIAN KHOIRULZAKA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 1.678,2823 m | 12 thn lebih 4 bln, 2 hari |
- |
| 1122 | 0143809331 | 33-24-07-2X0X1X-0001 | ALVIAN MUHAMAD DASTIN | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 3.751,6774 m | 12 thn lebih 1 bln, 29 hari |
- |
| 1123 | 0148133405 | 33-24-10-0X0X1X-0002 | ALVIAN RIZKY AL AZIZI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 354,9413 m | 12 thn lebih 3 bln, 24 hari |
- |
| 1124 | 0131034567 | 33-24-06-2X0X1X-0001 | ALVIAN RIZKY PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 911,5169 m | 12 thn lebih 9 bln, 2 hari |
- |
| 1125 | 0132696190 | 33-24-06-2X0X1X-0001 | ALVIAN RIZQIE JUANSAH | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 4.856,8110 m | 12 thn lebih 9 bln, 29 hari |
90,00 |
| 1126 | 0137480863 | 33-24-04-1X1X1X-0001 | ALVIAN SURYA SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 2.014,9461 m | 12 thn lebih 7 bln, 13 hari |
- |
| 1127 | 0135697453 | 33-24-01-0X1X1X-0001 | ALVIAN WIBI PRATAMA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 6.354,0656 m | 12 thn lebih 6 bln, 25 hari |
163,33 |
| 1128 | 0139721288 | 33-24-05-2X0X1X-0001 | ALVIANDRA ALVARO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 4.483,5166 m | 12 thn lebih 9 bln |
- |
| 1129 | 0141160802 | 33-24-14-3X0X1X-0002 | ALVIANO DWI SURYA SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.152,2125 m | 12 thn lebih 4 bln, 27 hari |
- |
| 1130 | 0148065216 | 33-24-19-3X0X1X-0002 | ALVIANO FIRDAUS PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.285,5337 m | 12 thn lebih 2 bln, 28 hari |
- |
| 1131 | 0135302472 | 33-24-16-1X0X1X-0002 | ALVIN ADITYA SAFIRMAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 822,9128 m | 11 thn lebih 11 bln, 16 hari |
- |
| 1132 | 3143382863 | 33-24-06-2X0X1X-0001 | ALVIN APRILIO | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 3.295,6370 m | 12 thn lebih 2 bln, 8 hari |
- |
| 1133 | 3145084360 | 33-24-13-2X0X1X-0002 | ALVIN ARDIANSYAH RAMADHAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 608,3251 m | 11 thn lebih 11 bln, 6 hari |
- |
| 1134 | 0148730926 | 33-24-04-1X0X1X-0001 | ALVIN CHAIRUL AZZAM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.899,4512 m | 11 thn lebih 10 bln, 15 hari |
- |
| 1135 | 0131792887 | 33-24-01-0X0X1X-0001 | ALVIN FEBI DWI PRASETYO | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 PAGERUYUNG | Diterima | 2.785,7623 m | 13 thn lebih 5 bln, 21 hari |
- |
| 1136 | 0133491536 | 33-12-01-1X1X1X-0002 | ALVIN HERVINO SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.750,2369 m | 12 thn lebih 6 bln, 11 hari |
- |
| 1137 | 0147782769 | 33-24-18-1X0X1X-0001 | ALVIN MUMTAZ ARRAYYAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.719,3784 m | 12 thn lebih 5 bln, 15 hari |
- |
| 1138 | 0137356861 | 33-24-14-0X0X1X-0003 | ALVIN NIZAR ANDRIAN | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 345,0558 m | 12 thn lebih 11 bln, 19 hari |
- |
| 1139 | 0139013146 | 33-24-14-2X1X1X-0003 | ALVIN NURIL LUTHFI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.113,6796 m | 12 thn lebih 8 bln, 1 hari |
50,00 |
| 1140 | 0139981932 | 33-24-03-0X1X1X-0003 | ALVIN PRASETYO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 SUKOREJO | Diterima | 1.071,8126 m | 12 thn lebih 8 bln, 18 hari |
- |