| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | 0148523783 | 33-24-14-5X0X1X-0003 | ALYSSA CAHYA MAULIDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.967,4759 m | 12 thn lebih 5 bln, 16 hari |
- |
| 1182 | 0143563539 | 33-24-05-5X0X1X-0002 | ALZAHIRA BILQIS PRASEPTA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 3.698,0711 m | 11 thn lebih 9 bln, 8 hari |
- |
| 1183 | 0145508584 | 33-24-15-4X0X1X-0001 | ALZAHRA SYARAFANA PUTRI RIFA’I | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 616,9346 m | 11 thn lebih 11 bln, 24 hari |
- |
| 1184 | 0134640199 | 33-24-07-1X1X1X-0001 | ALZAM MAHFUDH PURNAMA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 3.105,6337 m | 12 thn lebih 8 bln, 8 hari |
156,67 |
| 1185 | 0146807992 | 33-24-12-1X0X1X-0004 | ALZAM SAHAL HABIBIE | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 761,2217 m | 12 thn lebih 2 bln, 16 hari |
- |
| 1186 | 0146191957 | 33-74-02-5X0X1X-0001 | ALZENA NAJWA GADISH GHASSANI | 26 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 3.570,0841 m | 12 thn lebih 4 bln, 16 hari |
70,00 |
| 1187 | 0138991113 | 33-24-05-5X1X1X-0001 | ALZENA VANIA RAMONA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 2.827,5237 m | 12 thn lebih 7 bln, 13 hari |
70,00 |
| 1188 | 0131032112 | 33-24-07-4X1X1X-0001 | AMALIA DWI ADINDA CAHYA | 26 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Tidak diterima | 3.870,2666 m | 12 thn lebih 7 bln, 19 hari |
- |
| 1189 | 0144909029 | 33-24-16-6X0X1X-0001 | AMALIA DZIRWATUS SA'ADAH | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 779,5141 m | 12 thn lebih 2 bln |
- |
| 1190 | 0145153725 | 33-24-09-6X0X1X-0001 | AMALIA NURUSH SYIFA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 2.025,6592 m | 12 thn lebih 4 bln, 5 hari |
123,34 |
| 1191 | 0147935972 | 33-24-11-5X1X1X-0001 | AMALIYA SHOFA | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 2.127,3396 m | 11 thn lebih 7 bln, 12 hari |
- |
| 1192 | 3149842043 | 33-24-11-5X1X1X-0001 | AMALIYYAH HILMIYYATI | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 3.518,1647 m | 11 thn lebih 7 bln, 13 hari |
- |
| 1193 | 3144591762 | 33-24-15-1X0X1X-0001 | AMALUL FARREL YAQHDAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 583,1341 m | 12 thn lebih 2 bln, 15 hari |
- |
| 1194 | 0143407662 | 33-24-08-6X0X1X-0001 | AMANDA AYU FEBRIANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 2.248,9229 m | 12 thn lebih 4 bln, 6 hari |
- |
| 1195 | 0143530815 | 33-24-07-4X0X1X-0001 | AMANDA BERLIN FATIMAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.284,4361 m | 12 thn lebih 19 hari |
- |
| 1196 | 0149406103 | 33-24-19-6X0X1X-0001 | AMANDA CARISSA FITRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.609,5321 m | 11 thn lebih 11 bln, 1 hari |
- |
| 1197 | 3141958227 | 33-24-16-6X0X1X-0002 | AMANDA CITRA KIRANA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 2.040,8888 m | 12 thn lebih 3 bln, 4 hari |
- |
| 1198 | 0132447651 | 33-24-16-4X0X1X-0001 | AMANDA JUNIARAHMA ANJANI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.879,7537 m | 13 thn lebih 25 hari |
70,00 |
| 1199 | 0145350012 | 33-24-09-6X0X1X-0002 | AMANDA MEILIA PUTRI | 26 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Tidak diterima | 3.075,2184 m | 12 thn lebih 1 bln, 1 hari |
- |
| 1200 | 0145001274 | 33-24-20-4X0X1X-0001 | AMANDA NAELATUL ILMI | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 5.029,1105 m | 11 thn lebih 10 bln, 21 hari |
143,34 |