| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | 0135935229 | 33-24-08-4X0X1X-0002 | ALMAAIDAH HABIBINA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.360,4180 m | 12 thn lebih 10 bln, 26 hari |
130,00 |
| 1062 | 0142561784 | 33-24-06-5X0X1X-0001 | ALMABELA PUTRI AMANDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 430,7347 m | 12 thn lebih 1 bln, 17 hari |
- |
| 1063 | 0148738185 | 33-24-19-6X0X1X-0001 | ALMAIRA KHUSNA HERI MINNINGSIH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 1.737,2404 m | 12 thn lebih 2 hari |
- |
| 1064 | 0139492690 | 33-24-06-6X1X1X-0001 | ALMAIRA MARWAH QOTRUNNADA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 916,4864 m | 12 thn lebih 7 bln |
- |
| 1065 | 0135943876 | 33-24-20-5X0X1X-0002 | ALMAIRA QURROTA A'YUN | 23 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 131,5674 m | 12 thn lebih 9 bln, 14 hari |
- |
| 1066 | 0142199728 | 33-24-12-6X0X1X-0001 | ALMAIRA THAFANA SYAKIRA | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 4.955,9200 m | 12 thn lebih 3 bln, 4 hari |
80,00 |
| 1067 | 0144795333 | 33-25-12-6X0X1X-0002 | ALMALIKA QHANAYA PUTRI | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 1.407,9320 m | 11 thn lebih 11 bln, 2 hari |
153,33 |
| 1068 | 3130195136 | 33-74-16-6X1X1X-0001 | ALMASYIVA OKTA ALFIANI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.164,5398 m | 12 thn lebih 8 bln, 4 hari |
- |
| 1069 | 0148558561 | 33-24-09-4X0X1X-0002 | ALMERA SHAVIRA KHALIQA | 24 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.551,4318 m | 12 thn lebih 3 bln, 23 hari |
- |
| 1070 | 3149268737 | 33-24-16-6X0X1X-0001 | ALMEYRA HAFIZA KHAIRA LUBNA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 372,4708 m | 12 thn lebih 1 bln, 6 hari |
- |
| 1071 | 0137960862 | 33-24-08-1X1X1X-0032 | ALMIGHT ZILDAN ADZIKRI | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Tidak diterima | 2.539,2384 m | 12 thn lebih 8 bln, 15 hari |
- |
| 1072 | 0147431024 | 33-24-15-6X0X1X-0001 | ALMIRA BINTANG FIRANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 467,6746 m | 12 thn lebih 2 bln, 2 hari |
- |
| 1073 | 0149218988 | 33-24-15-6X0X1X-0004 | ALMIRA FAUZIAH SHIDQI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 487,9768 m | 12 thn lebih 2 bln, 5 hari |
- |
| 1074 | 0136640911 | 33-24-20-6X0X1X-0004 | ALMIRA KHAIRANI RAMADHANI | 26 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.128,9199 m | 12 thn lebih 11 bln, 2 hari |
- |
| 1075 | 0137803949 | 33-24-06-4X1X1X-0003 | ALMIRA LINTANG NOVRIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 2.208,0522 m | 12 thn lebih 7 bln, 18 hari |
- |
| 1076 | 0138343231 | 33-24-04-4X0X1X-0001 | ALMIRA NAILATUL IZZAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 SUKOREJO | Diterima | 652,6284 m | 12 thn lebih 10 bln, 26 hari |
- |
| 1077 | 3131121353 | 33-09-05-6X0X1X-0002 | ALMIRA SHAKILA QIRANI | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 3.504,2583 m | 12 thn lebih 9 bln, 29 hari |
- |
| 1078 | 0137312240 | 33-24-05-2X0X1X-0001 | ALODIE ARKA MARSHA DINATA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 SINGOROJO | Diterima | 5.811,5457 m | 13 thn lebih 3 bln, 7 hari |
- |
| 1079 | 0133229013 | 33-23-18-4X1X1X-0003 | ALODYA LINTANG KIRANA | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 3.966,5232 m | 12 thn lebih 6 bln, 25 hari |
153,33 |
| 1080 | 0142424871 | 33-24-04-5X0X1X-0003 | ALOVA DAMAY PUTRIYANSA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.943,2622 m | 12 thn lebih 1 bln, 11 hari |
- |