| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | 3138679278 | 33-24-19-1X1X1X-0001 | ALKEVIN RAHMAT TRI RIZQI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 1.660,6748 m | 12 thn lebih 7 bln, 9 hari |
- |
| 1042 | 0134896417 | 33-24-17-1X1X1X-0001 | ALKHALIFI NUR DAFFA PRATAMA | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.655,9074 m | 12 thn lebih 7 bln, 8 hari |
|
| 1043 | 0146015469 | 33-74-01-2X0X1X-0002 | ALKHALIFI RAZQA VEANDRA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Tidak diterima | 3.484,7760 m | 12 thn lebih 3 bln, 7 hari |
133,34 |
| 1044 | 0141968588 | 33-02-24-2X0X1X-0001 | ALKHALIFI TRISTAN DEWANTORO | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.797,4914 m | 12 thn lebih 2 bln |
160,00 |
| 1045 | 0132717556 | 64-03-05-2X0X1X-0002 | ALKHALIFI VICI NOTODIKROMO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.246,2020 m | 12 thn lebih 11 bln, 4 hari |
- |
| 1046 | 0143824780 | 33-24-19-1X0X1X-0002 | ALKHALIFI ZAIDAN | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 1.895,2277 m | 12 thn lebih 4 bln, 11 hari |
- |
| 1047 | 0139808507 | 32-13-25-6X1X1X-0002 | ALKHALIFI ZIKRI HADI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 664,6373 m | 12 thn lebih 8 bln, 5 hari |
- |
| 1048 | 3145045425 | 33-24-15-0X0X1X-0002 | ALKHALIFI ZIKRI HADI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.024,6886 m | 11 thn lebih 9 bln, 18 hari |
- |
| 1049 | 0147506418 | 33-24-03-2X0X1X-0001 | ALKHALIFI ZIKRI HAMIZAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 465,2964 m | 12 thn lebih 7 hari |
- |
| 1050 | 0136391031 | 33-74-13-2X1X1X-0001 | ALKHANZA YAVI BACHTIAR | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 252,6559 m | 12 thn lebih 8 bln, 4 hari |
- |
| 1051 | 0144450414 | 33-24-11-2X0X1X-0002 | ALL ARIC NAUVAL ADITYA | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 7.429,0634 m | 12 thn lebih 1 bln, 1 hari |
- |
| 1052 | 0149521509 | 33-24-05-2X0X0X-0004 | ALLAM MUKHTAR | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 1.273,6925 m | 12 thn lebih 3 bln, 10 hari |
- |
| 1053 | 0149673252 | 33-24-02-0X0X1X-0001 | ALLAN SAPUTRA ALFARIS | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 2.134,1145 m | 11 thn lebih 9 bln, 21 hari |
70,00 |
| 1054 | 0142689745 | 33-24-13-4X0X1X-0001 | ALLEARISYA FATIMA ZAHIRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.094,4710 m | 12 thn lebih 2 bln, 24 hari |
- |
| 1055 | 0146324715 | 33-24-08-6X0X1X-0001 | ALLETA MARSYA SALSABILA | 25 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.324,1647 m | 12 thn lebih 2 hari |
- |
| 1056 | 0132264027 | 33-24-05-5X0X1X-0001 | ALLEYA PUTRI RAHAYU | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 3.526,7734 m | 12 thn lebih 9 bln, 15 hari |
- |
| 1057 | 3134065561 | 33-05-14-1X0X1X-0001 | ALLIEF WINNER RAMADHAN | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 BOJA | Belum diverifikasi | 99.973,9720 m | 12 thn lebih 11 bln, 9 hari |
146,67 |
| 1058 | 0149382255 | 33-24-14-4X0X1X-0003 | ALLIFIA KHOERUN NISA | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.077,5379 m | 12 thn lebih 2 bln, 21 hari |
- |
| 1059 | 0147835746 | 33-24-05-5X0X1X-0002 | ALLIYA NUR RIZKIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 2.614,6728 m | 12 thn lebih 1 bln, 9 hari |
- |
| 1060 | 0138984321 | 63-03-18-6X0X1X-0001 | ALLYSA AMALIA HANIFAH | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 1.333,9754 m | 12 thn lebih 9 bln, 4 hari |
90,00 |