| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | 0143353047 | 33-24-10-0X0X1X-0001 | ALIANDO TRIYAS SAPUTRA | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 4 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 2.042,2627 m | 11 thn lebih 9 bln, 26 hari |
- |
| 962 | 0148412130 | 33-24-10-6X0X1X-0002 | ALICA LAISYA SAFRUDIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 739,2191 m | 12 thn lebih 2 bln, 7 hari |
- |
| 963 | 0143205223 | 33-10-20-5X0X1X-0002 | ALICIA ADINA CALISTA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 718,5293 m | 12 thn lebih 5 bln, 8 hari |
- |
| 964 | 0143960795 | 33-24-14-4X0X1X-0004 | ALICIA KHOIRUNISSA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 943,1347 m | 11 thn lebih 11 bln, 26 hari |
- |
| 965 | 3138902409 | 33-74-06-0X0X1X-0002 | ALIEF AMALA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 469,9286 m | 13 thn lebih 4 bln, 17 hari |
- |
| 966 | 0148496614 | 33-24-18-0X0X1X-0001 | ALIEF MIFTAKHUL NIZAM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.071,7296 m | 12 thn lebih 4 bln, 19 hari |
- |
| 967 | 0147087687 | 31-74-03-4X0X1X-1002 | ALIEFA RAIHANA MULYA | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 1.913,7557 m | 12 thn lebih 3 bln, 27 hari |
- |
| 968 | 3149450857 | 33-24-17-1X0X1X-0001 | ALIF AKMALUDIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 837,4822 m | 11 thn lebih 11 bln, 16 hari |
- |
| 969 | 0126067468 | 33-24-06-0X1X1X-0001 | ALIF ARYA DEWA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.836,5645 m | 13 thn lebih 6 bln, 21 hari |
- |
| 970 | 0139330177 | 33-24-06-2X0X1X-0001 | ALIF EKA SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 913,1264 m | 12 thn lebih 9 bln |
- |
| 971 | 0143175743 | 33-24-09-3X0X1X-0001 | ALIF FADHIL AMSYAR | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.427,8660 m | 12 thn lebih 28 hari |
- |
| 972 | 0144503283 | 33-24-09-1X0X1X-0004 | ALIF FATKUROHMAN | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 2.680,4868 m | 12 thn lebih 3 bln, 9 hari |
- |
| 973 | 0149879726 | 33-24-13-1X0X1X-0001 | ALIF HAFIZ PUTRA RAMADHAN | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 2 PATEBON | Tidak diterima | 2.079,2898 m | 11 thn lebih 11 bln, 13 hari |
110,00 |
| 974 | 3147604777 | 33-24-17-2X0X1X-0002 | ALIF HAFIZ WIJOYO | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.096,0185 m | 12 thn lebih 2 bln, 3 hari |
- |
| 975 | 0149831960 | 33-24-02-2X0X1X-0003 | ALIF HAMAM | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.347,6150 m | 11 thn lebih 10 bln |
- |
| 976 | 0133432277 | 33-24-07-0X0X1X-0001 | ALIF IKHWAN MURTADHO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Tidak diterima | 13.063,7475 m | 13 thn lebih 24 hari |
- |
| 977 | 0138273973 | 33-24-07-0X1X1X-0002 | ALIF JOSUA SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 2.032,2655 m | 12 thn lebih 8 bln, 26 hari |
- |
| 978 | 0134335399 | 33-24-20-1X0X1X-0001 | ALIF MAULANA | 26 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 4.620,9425 m | 12 thn lebih 10 bln, 19 hari |
- |
| 979 | 0143000018 | 33-24-03-2X0X1X-0001 | ALIF MAULANA MIKAIL | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.884,6662 m | 11 thn lebih 10 bln, 1 hari |
- |
| 980 | 3134355959 | 33-24-17-1X1X1X-0001 | ALIF NIZAR ZULFI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 4 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 7.622,6252 m | 12 thn lebih 7 bln, 15 hari |
90,00 |