| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 3149826483 | 33-24-07-1X0X1X-0002 | ALFANO WISNU PRAKOSO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.305,7265 m | 12 thn lebih 1 bln, 10 hari |
- |
| 902 | 0132146742 | 33-24-15-1X0X1X-0001 | ALFANTINO AGUSTIAN | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 1.029,8884 m | 12 thn lebih 10 bln, 10 hari |
- |
| 903 | 0148652447 | 33-24-13-1X0X1X-0001 | ALFARIEL ANDHIKA UTOMO | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 1.548,5939 m | 12 thn lebih 3 bln, 11 hari |
- |
| 904 | 0149620299 | 33-24-07-2X0X1X-0001 | ALFARIEL ARKAN ADHYATSA | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.571,4578 m | 12 thn lebih 5 bln, 3 hari |
- |
| 905 | 0148864605 | 33-24-13-2X0X1X-0003 | ALFARIEL DANIL FAEZA KAMIL | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.503,2303 m | 12 thn lebih 4 bln, 1 hari |
- |
| 906 | 0131705483 | 33-74-01-0X1X1X-0001 | ALFARIZMY NAUFAL NIRMAWAN | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.474,3781 m | 12 thn lebih 8 bln, 20 hari |
153,34 |
| 907 | 0144481978 | 33-24-08-0X0X1X-0002 | ALFARIZQI ATHALLAH ABHISTA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 459,8569 m | 12 thn lebih 3 bln, 25 hari |
- |
| 908 | 0143502264 | 33-24-17-0X0X1X-0001 | ALFARO ADINATA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.380,1861 m | 12 thn lebih 4 bln, 19 hari |
- |
| 909 | 0146851313 | 33-24-03-3X0X1X-0001 | ALFARO VERDA GAVRIEL | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 612,0150 m | 12 thn lebih 4 bln, 26 hari |
- |
| 910 | 3146755385 | 33-24-15-0X0X1X-0001 | ALFARREL CAHYA AGASTI | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 619,4733 m | 12 thn lebih 5 bln, 25 hari |
- |
| 911 | 3135638221 | 33-74-08-2X0X1X-0001 | ALFATTAH PRABU DIANDRE | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Tidak diterima | 1.743,2952 m | 12 thn lebih 10 bln |
- |
| 912 | 3144736394 | 33-24-17-4X0X1X-0001 | ALFI DAMAYANTI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 3.602,5420 m | 12 thn lebih 3 bln, 23 hari |
- |
| 913 | 0147602925 | 33-24-18-4X0X1X-0001 | ALFI DURROTUN NASHIKHAH | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.243,8367 m | 12 thn lebih 1 bln, 22 hari |
- |
| 914 | 0144485222 | 33-25-07-5X0X1X-0001 | ALFI IRMALIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 574,4801 m | 12 thn lebih 2 bln, 14 hari |
- |
| 915 | 0147233432 | 33-24-19-0X0X1X-0002 | ALFI PRASETIYO SODIKUN | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima di SMP N 4 PEGANDON SATU ATAP |
2.957,0334 m | 12 thn lebih 3 bln, 24 hari |
- |
| 916 | 0141230550 | 33-24-20-2X0X1X-0003 | ALFI RIZKY PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 207,6094 m | 12 thn lebih 4 bln, 6 hari |
- |
| 917 | 0145474130 | 33-24-14-2X0X1X-0002 | ALFIAN AKBAR ARDHANY | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 2.620,2737 m | 12 thn lebih 28 hari |
150,00 |
| 918 | 0148910459 | 33-24-20-0X0X1X-0002 | ALFIAN DESANDRIA WINARDI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 4.857,1719 m | 12 thn lebih 5 bln, 25 hari |
70,00 |
| 919 | 0136962473 | 33-24-07-1X1X1X-0001 | ALFIAN NUGROHO SETIAJI | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 2.121,6868 m | 12 thn lebih 7 bln, 10 hari |
80,00 |
| 920 | 0135244334 | 33-24-17-0X1X1X-0001 | ALFIAN NURIL AZKA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.473,4445 m | 12 thn lebih 6 bln, 20 hari |
136,67 |