| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | 0133528293 | 35-78-02-1X0X1X-0004 | ALDIKA AKBAR AL AMIN | 22 Juni 2026 | Mutasi | 4 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.430,4482 m | 13 thn lebih 13 hari |
- |
| 862 | 3144581009 | 33-24-15-1X0X1X-0001 | ALDINO RISKI SANTOSO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.017,7553 m | 11 thn lebih 11 bln, 15 hari |
- |
| 863 | 0137358539 | 33-24-06-0X0X1X-0004 | ALDIYAN MESSY SYAPUTRA | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 5.033,4643 m | 12 thn lebih 10 bln, 23 hari |
70,00 |
| 864 | 0131991379 | 33-24-09-2X0X1X-0003 | ALDO RIFQI BASTIAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 365,1452 m | 13 thn lebih 5 hari |
- |
| 865 | 3132372995 | 33-24-07-1X1X1X-0002 | ALDRIAN ARGA PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 729,2274 m | 12 thn lebih 6 bln, 9 hari |
- |
| 866 | 0147081085 | 33-74-02-0X0X1X-0003 | ALDRYAN PUTRA ANDARIYONO | 26 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 626,3971 m | 12 thn lebih 5 bln, 22 hari |
- |
| 867 | 0131106701 | 33-24-12-2X1X1X-0001 | ALDWIN MAULA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 4 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 3.369,9353 m | 12 thn lebih 8 bln |
140,00 |
| 868 | 0144690760 | 33-05-21-2X0X1X-0002 | ALDY KUMARA SETYAWAN | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 5.063,0205 m | 12 thn lebih 1 bln, 5 hari |
- |
| 869 | 0131385704 | 33-24-12-1X0X1X-0001 | ALDYASTHA PRASRAYA MAHANIPUNA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 735,9037 m | 12 thn lebih 4 bln, 14 hari |
- |
| 870 | 3120239871 | 33-24-01-2X0X1X-0001 | ALEA ISLAMI HAMZAH | 25 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 2.113,3732 m | 14 thn | - |
| 871 | 0131632646 | 33-24-07-5X1X1X-0002 | ALEEYA ADINDA RAISALEA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 1.895,8898 m | 12 thn lebih 8 bln, 15 hari |
100,00 |
| 872 | 0141331349 | 33-24-08-5X0X1X-0001 | ALEISYA AURA SHAFIRA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 1.017,1723 m | 12 thn lebih 5 bln, 8 hari |
- |
| 873 | 0148879041 | 33-24-15-2X0X1X-0001 | ALEJANDRO WIJAYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 770,3163 m | 12 thn lebih 3 bln, 2 hari |
- |
| 874 | 0146189857 | 33-24-18-5X0X1X-0001 | ALENA INESTIA YASHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 373,7692 m | 11 thn lebih 11 bln, 14 hari |
- |
| 875 | 0143726902 | 33-24-15-4X0X1X-0001 | ALENA LIDYA TAMI | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.463,1845 m | 11 thn lebih 9 bln, 22 hari |
- |
| 876 | 0147334759 | 33-24-02-7X0X1X-0001 | ALENA NOVENA PURWANTO | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 1.369,2499 m | 12 thn lebih 2 bln, 27 hari |
- |
| 877 | 0143033003 | 33-24-10-6X0X1X-0002 | ALENA NUR ATHIRA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 PEGANDON SATU ATAP | Diterima | 176,7000 m | 12 thn lebih 4 bln, 5 hari |
- |
| 878 | 0135110902 | 33-24-01-0X1X1X-0002 | ALERICK KEVIN NOVAREL | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PLANTUNGAN | Diterima | 61,2174 m | 12 thn lebih 7 bln, 23 hari |
- |
| 879 | 0145577364 | 32-16-02-4X0X1X-0003 | ALESA KHAIRA LUBNA | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 395,0496 m | 12 thn lebih 3 bln, 23 hari |
- |
| 880 | 0141474426 | 33-24-20-6X0X1X-0002 | ALESHA AYLA AGNA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 355,4758 m | 11 thn lebih 10 bln |
- |