| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 0147896799 | 33-24-13-4X0X1X-0002 | AKIFFA LAYLA AZZAHRA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 1.777,4662 m | 11 thn lebih 9 bln, 18 hari |
130,00 |
| 802 | 0142514674 | 33-24-13-5X0X1X-0002 | AKILA CAHAYA FEBIANI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 826,5973 m | 12 thn lebih 4 bln, 14 hari |
- |
| 803 | 0137357959 | 33-24-02-6X1X1X-0001 | AKILA KHAFIFATUN NISA | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 2.490,5386 m | 12 thn lebih 7 bln, 3 hari |
143,33 |
| 804 | 0131325357 | 33-24-08-4X0X1X-0003 | AKILA PUTRI WINATA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 819,0137 m | 13 thn lebih 2 bln, 21 hari |
- |
| 805 | 3137293895 | 33-24-07-4X1X1X-0003 | AKILA WULANSARI | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.539,5999 m | 12 thn lebih 7 bln, 21 hari |
- |
| 806 | 0141689720 | 33-24-04-1X0X1X-0002 | AKIO FAZLE KURNIA REYNAND | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 2.803,6514 m | 12 thn lebih 13 hari |
123,33 |
| 807 | 0132042986 | 33-24-06-0X1X1X-0002 | AKMAL DWI SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 2.093,1852 m | 12 thn lebih 7 bln, 18 hari |
- |
| 808 | 3149465405 | 33-24-03-2X1X1X-0001 | AKMAL MAULANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 SUKOREJO | Diterima | 620,8671 m | 11 thn lebih 6 bln, 28 hari |
- |
| 809 | 0145360709 | 33-24-17-1X0X1X-0001 | AKMAL NIZAM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 1.313,3935 m | 12 thn lebih 2 bln, 13 hari |
- |
| 810 | 0149015296 | 33-24-16-1X0X1X-0001 | AKMAL RAIHAN AL FARABY | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.669,7020 m | 12 thn lebih 4 bln, 8 hari |
120,00 |
| 811 | 0141777403 | 33-24-16-1X0X1X-0001 | AKMAL RAIHAN ARISIANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 WELERI | Tidak diterima | 1.794,2952 m | 12 thn lebih 1 bln, 17 hari |
- |
| 812 | 0139489932 | 33-24-05-1X1X1X-0002 | AKMAL SHAHDAN | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.636,1511 m | 12 thn lebih 8 bln, 11 hari |
80,00 |
| 813 | 0144479935 | 33-24-02-0X0X1X-0001 | AKMAL SIDQINAJA | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 3.120,1613 m | 11 thn lebih 10 bln, 20 hari |
150,00 |
| 814 | 0137164777 | 33-24-06-2X0X1X-0002 | AKMAL YUSUF ADHYASTA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.799,8190 m | 12 thn lebih 10 bln |
- |
| 815 | 0146441601 | 33-24-15-0X0X1X-0001 | AKSA PRADIPTA RAHMAN | 24 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.412,2453 m | 12 thn lebih 24 hari |
- |
| 816 | 0141423238 | 33-24-14-3X1X1X-0001 | AKSARA AL KAUTSAR | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 2.058,5379 m | 11 thn lebih 6 bln, 26 hari |
- |
| 817 | 3134520687 | 33-24-03-1X0X1X-0003 | AKTA RADHIN FAEYZA | 25 Juni 2026 | Mutasi | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 2.670,1837 m | 13 thn lebih 4 bln, 7 hari |
- |
| 818 | 0146748372 | 32-17-04-5X0X1X-0003 | AL ANOUD SAFIRA APRILIANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 2.869,3104 m | 12 thn lebih 2 bln, 12 hari |
- |
| 819 | 0137961322 | 33-24-08-1X1X1X-0001 | AL ARIC LUTFY FACHRY | 25 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 2.779,6931 m | 12 thn lebih 8 bln, 11 hari |
- |
| 820 | 0142534135 | 33-74-16-1X0X1X-0001 | AL FACHRI HABIBILLAH | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 GEMUH | Tidak diterima | 21.501,3873 m | 12 thn lebih 16 hari |
96,67 |