| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | 0133077063 | 33-24-15-0X0X1X-0003 | AKBAR HAFARA MAJID | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 830,9328 m | 12 thn lebih 9 bln, 23 hari |
- |
| 762 | 0143719300 | 33-24-04-0X0X1X-0002 | AKBAR NUR DAFFA PRATAMA | 26 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 4.503,3456 m | 11 thn lebih 10 bln, 20 hari |
- |
| 763 | 0131364546 | 33-24-16-2X0X1X-0002 | AKBAR NURDAFFA ADINATA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 666,5752 m | 13 thn lebih 10 bln, 5 hari |
- |
| 764 | 0145114350 | 33-24-19-7X0X2X-0001 | AKBAR PRIYAMBODO | 25 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.961,8549 m | 11 thn lebih 10 bln, 6 hari |
- |
| 765 | 0137096109 | 33-24-20-0X0X1X-0002 | AKBAR RIZKY NUR RAMADHAN | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 LIMBANGAN | Belum diverifikasi | 3.289,4196 m | 12 thn lebih 10 bln, 22 hari |
113,33 |
| 766 | 0137197470 | 33-24-20-1X0X1X-0001 | AKBAR WILDAN NUGRAHA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 795,3705 m | 13 thn lebih 13 hari |
- |
| 767 | 0147735427 | 33-24-06-0X0X1X-0001 | AKBAR ZADA ASSYARIF | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 2.173,2893 m | 12 thn lebih 5 bln, 17 hari |
150,00 |
| 768 | 0149720615 | 33-24-02-1X0X1X-0001 | AKDAN LATIF AZIZAN | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 4.307,1543 m | 12 thn lebih 2 bln, 10 hari |
50,00 |
| 769 | 0143818683 | 33-24-03-2X0X1X-0001 | AKHDAN KHAIRI TSABIT | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 1.491,2317 m | 12 thn lebih 29 hari |
- |
| 770 | 3143629028 | 33-24-19-5X0X1X-0002 | AKHIFA NAILA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 769,2620 m | 12 thn lebih 1 bln, 15 hari |
- |
| 771 | 0149747660 | 33-24-07-4X0X1X-0004 | AKHIFA VIVI EL AZHAR | 24 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 BOJA | Diterima di SMP N 4 BOJA SATU ATAP |
3.564,7873 m | 12 thn lebih 3 bln, 24 hari |
- |
| 772 | 0148818276 | 33-24-18-5X0X1X-0001 | AKHILA RIFFANIA NAFISAH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 GEMUH | Tidak diterima | 2.814,0087 m | 12 thn lebih 3 bln, 14 hari |
- |
| 773 | 0131318150 | 33-24-12-1X1X1X-0001 | AKHMAD AIDAN SYAM PUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 535,4657 m | 12 thn lebih 8 bln, 12 hari |
- |
| 774 | 3146842671 | 33-24-15-1X0X1X-0001 | AKHMAD ARDIANSYAH PUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.509,2420 m | 12 thn lebih 1 bln, 13 hari |
- |
| 775 | 3146708744 | 33-24-07-0X0X1X-0002 | AKHMAD ARGA AL AZHARI | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 4 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 2.723,6221 m | 12 thn lebih 25 hari |
35,00 |
| 776 | 0142441279 | 33-24-14-0X0X1X-0001 | AKHMAD DIA ADIANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 322,4259 m | 12 thn lebih 4 bln, 16 hari |
- |
| 777 | 0141767743 | 33-24-12-1X0X1X-0001 | AKHMAD FARID ATOILLAH | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.982,4952 m | 11 thn lebih 9 bln, 9 hari |
136,67 |
| 778 | 0134794626 | 33-24-14-2X1X1X-0002 | AKHMAD FATUR RAHMAN | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 3.955,4614 m | 12 thn lebih 7 bln, 30 hari |
56,67 |
| 779 | 0147758208 | 33-24-05-2X0X1X-0001 | AKHMAD FERDIAN ALFIANSYAH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 683,2421 m | 12 thn lebih 2 bln, 29 hari |
- |
| 780 | 0147492994 | 33-24-01-2X0X1X-0001 | AKHMAD HAFID ARIFIN | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 2.100,2876 m | 12 thn lebih 1 bln, 1 hari |
- |