| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 0142499133 | 33-24-03-1X0X1X-0001 | ALFIAN RIZKI MAULANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 923,0662 m | 12 thn lebih 10 hari |
- |
| 922 | 0145554459 | 33-24-05-1X0X1X-0002 | ALFIAN RIZQI MUTHA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 3.286,5816 m | 12 thn lebih 15 hari |
60,00 |
| 923 | 3140742183 | 33-24-03-2X0X1X-0003 | ALFIAN RIZQI NAUFAL | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 SUKOREJO | Diterima | 288,4642 m | 12 thn lebih 1 bln, 8 hari |
- |
| 924 | 0144805241 | 33-24-11-1X0X1X-0001 | ALFIAN RIZQI TRI SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 354,7597 m | 12 thn lebih 1 bln, 14 hari |
- |
| 925 | 0138754999 | 33-24-10-1X1X1X-0001 | ALFIAN RIZQIE MU'THO | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.705,4782 m | 12 thn lebih 6 bln, 11 hari |
- |
| 926 | 0137029984 | 33-24-15-2X1X1X-0001 | ALFIAN RIZQY RAHARJO | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 4 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 2.818,8435 m | 12 thn lebih 8 bln, 5 hari |
100,00 |
| 927 | 0143914992 | 33-24-07-1X0X1X-0002 | ALFIAN USZAE MAULANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 354,5135 m | 12 thn lebih 3 bln, 13 hari |
- |
| 928 | 0146152512 | 33-24-04-0X0X1X-0001 | ALFIAN YUDHA PRATAMA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 2 SUKOREJO | Tidak diterima | 4.583,1232 m | 12 thn lebih 2 bln, 27 hari |
103,33 |
| 929 | 0141707223 | 33-24-13-2X0X1X-0002 | ALFIANA ROUDHOH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Tidak diterima | 2.008,3788 m | 11 thn lebih 11 bln, 17 hari |
- |
| 930 | 0142530049 | 33-24-12-4X0X1X-0003 | ALFIATUN NIKMAH | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.201,8359 m | 12 thn lebih 4 bln, 20 hari |
- |
| 931 | 0135161610 | 33-24-19-1X1X1X-0001 | ALFIN ANDRA ADITYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.101,7596 m | 12 thn lebih 7 bln, 14 hari |
- |
| 932 | 0146438598 | 33-24-14-1X0X1X-0002 | ALFIN DIMAS SYAHPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 801,9737 m | 12 thn lebih 5 bln, 9 hari |
- |
| 933 | 0148985941 | 33-24-17-2X0X1X-0002 | ALFIN GILANG RAMADHANI | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 934,3740 m | 11 thn lebih 10 bln, 29 hari |
- |
| 934 | 0148320721 | 33-24-02-1X0X1X-0002 | ALFIN MAULANA ALFALAKH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PAGERUYUNG | Diterima | 1.436,0638 m | 12 thn lebih 4 bln, 12 hari |
- |
| 935 | 0148923248 | 33-24-10-2X0X1X-0001 | ALFIN MUHAMMAD PRAYOGA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 2.402,3137 m | 12 thn lebih 1 bln, 7 hari |
126,67 |
| 936 | 0132756512 | 33-24-13-6X1X1X-0001 | ALFIN NUR MAULIDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.339,4622 m | 12 thn lebih 8 bln, 17 hari |
- |
| 937 | 0132982236 | 33-24-10-2X1X1X-0000 | ALFIN PRASTISTA AZZAKI | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 247,7513 m | 12 thn lebih 6 bln, 6 hari |
- |
| 938 | 0132586823 | 33-24-15-2X1X1X-0001 | ALFIN RAYYAN FIRDAUS | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.454,6101 m | 12 thn lebih 8 bln, 6 hari |
- |
| 939 | 0136249862 | 33-24-16-5X0X1X-0001 | ALFINA SAFA'ATUL LATIFAH | 24 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.763,8063 m | 13 thn lebih 11 hari |
- |
| 940 | 0144895914 | 33-24-04-1X0X1X-0002 | ALFINO JUNA DEWANGGA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 563,4284 m | 12 thn lebih 16 hari |
- |