| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 | 0128583726 | 33-24-12-2X0X1X-0002 | ALFINO RIZKI ARDANA | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 3 WELERI | Tidak diterima | 2.103,8100 m | 14 thn lebih 1 bln, 8 hari |
17,00 |
| 942 | 0139615451 | 36-72-04-4X1X1X-0001 | ALFIRA KHOIRUNISA | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 PATEBON | Tidak diterima | 2.028,3768 m | 12 thn lebih 7 bln, 22 hari |
- |
| 943 | 3149442504 | 33-24-01-2X0X1X-0001 | ALFITROTI NIZAM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PLANTUNGAN SATU ATAP | Diterima | 828,1039 m | 11 thn lebih 11 bln, 1 hari |
- |
| 944 | 0147834104 | 33-24-02-1X0X1X-0001 | ALFORD ARIS MAULANA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PAGERUYUNG | Diterima | 1.911,2672 m | 11 thn lebih 9 bln, 10 hari |
- |
| 945 | 3146319990 | 33-24-03-2X0X1X-0001 | ALFRA NURDIYANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PLANTUNGAN SATU ATAP | Diterima | 46,5436 m | 12 thn lebih 2 bln |
- |
| 946 | 0147989156 | 33-24-04-2X0X1X-0001 | ALFVARO MOURGAN FARREL SEBASSTIAN | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PATEAN | Tidak diterima | 1.995,2617 m | 12 thn lebih 2 bln, 3 hari |
120,10 |
| 947 | 0149666779 | 33-24-07-0X0X1X-0004 | ALGHOFARUN JOYAR SALIM | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 2.809,9043 m | 12 thn lebih 3 bln, 21 hari |
163,34 |
| 948 | 3148688672 | 33-24-18-1X0X2X-0002 | ALGIBRAN RADITYA PRAYOGI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 509,3155 m | 12 thn lebih 3 bln, 11 hari |
- |
| 949 | 0145264123 | 33-24-16-0X0X1X-0001 | ALGIS HANENDRA ARDHANI | 25 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.853,8519 m | 12 thn lebih 22 hari |
- |
| 950 | 0137927352 | 33-24-02-2X1X1X-0001 | ALGIS PUTRA NUGROHO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.629,2228 m | 12 thn lebih 7 bln, 29 hari |
- |
| 951 | 0145916952 | 33-24-03-1X0X1X-0001 | ALHAFIZ FEBRILIANTO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 345,6709 m | 12 thn lebih 4 bln, 12 hari |
- |
| 952 | 0131052754 | 33-24-06-6X0X1X-0001 | ALHENA HAEDA RAMDHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 727,7224 m | 12 thn lebih 9 bln, 29 hari |
- |
| 953 | 0121080387 | 33-24-01-0X1X1X-0002 | ALI FIRMANSAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PLANTUNGAN SATU ATAP | Diterima | 548,3941 m | 13 thn lebih 6 bln, 20 hari |
- |
| 954 | 0145242472 | 33-24-09-0X0X1X-0004 | ALI IHSAN RAHMATULLAH | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.087,0689 m | 11 thn lebih 10 bln, 25 hari |
- |
| 955 | 0132624903 | 33-24-01-2X0X1X-0001 | ALI RAHMADANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PLANTUNGAN SATU ATAP | Diterima | 2.125,8786 m | 12 thn lebih 11 bln, 8 hari |
- |
| 956 | 0131342914 | 33-24-20-1X1X1X-0002 | ALI ZAENAL ABIDIN | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 1.268,7347 m | 12 thn lebih 6 bln, 17 hari |
- |
| 957 | 0136576729 | 33-24-10-2X0X1X-0001 | ALI ZAINAL ABIDIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 217,8318 m | 12 thn lebih 10 bln, 3 hari |
- |
| 958 | 3132589464 | 33-24-01-4X0X1X-0002 | ALIA KHUSNUN NAQWA | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 PLANTUNGAN | Diterima | 50.596,3763 m | 12 thn lebih 20 hari |
80,00 |
| 959 | 0139226118 | 33-24-05-5X0X1X-0001 | ALIA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 SINGOROJO | Diterima | 3.118,5360 m | 13 thn lebih 2 bln, 16 hari |
- |
| 960 | 0123798451 | 33-19-07-6X1X1X-0003 | ALIA RHEVA RAHMAWIDI | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.664,5024 m | 13 thn lebih 7 bln, 4 hari |
- |