| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7301 | 0146890564 | 33-24-07-6X0X1X-0001 | OLIVIA BEAUTY WIJAYA | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 3.239,7147 m | 12 thn lebih 7 hari |
90,00 |
| 7302 | 0131883988 | 33-24-11-4X1X1X-0001 | OLIVIA FELICIAWATI SAPUTRI | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 3.048,8239 m | 12 thn lebih 8 bln, 26 hari |
143,34 |
| 7303 | 0141742053 | 33-24-08-5X0X1X-0003 | OLIVIA MAULIDA PUTRIYANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 366,8532 m | 12 thn lebih 5 bln, 14 hari |
- |
| 7304 | 0138119388 | 33-24-11-5X1X1X-0002 | OLIVIA NAOMI | 26 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.534,5012 m | 12 thn lebih 6 bln, 15 hari |
- |
| 7305 | 0142579761 | 33-24-02-6X0X1X-0003 | OLIVIA NAWAZAHRA SISWANTO | 25 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 5.068,1281 m | 12 thn lebih 6 hari |
- |
| 7306 | 0145952494 | 33-24-07-5X0X1X-0001 | OLIVIA TESA AZZAHRANA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 1.042,2462 m | 11 thn lebih 11 bln, 14 hari |
- |
| 7307 | 0147552318 | 33-24-06-1X0X1X-0001 | OSCAR AL MAJEED | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 2.125,0775 m | 12 thn lebih 2 bln, 19 hari |
140,00 |
| 7308 | 0137331238 | 33-24-06-1X0X1X-0003 | OSCAR MUBAROK ALJABAR | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 1.745,9187 m | 12 thn lebih 10 bln, 11 hari |
- |
| 7309 | 0146129431 | 33-24-05-0X0X1X-0001 | OXEL RESKIAZKA FIRDAUS | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.024,2599 m | 12 thn lebih 1 bln, 26 hari |
- |
| 7310 | 0145770838 | 33-24-06-2X0X1X-0001 | PANDU ANGGARA WIRATAMTAMA | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 329,4345 m | 12 thn lebih 5 bln, 7 hari |
- |
| 7311 | 3141597913 | 33-24-16-1X0X1X-0002 | PANDU DAVIT SEPTYAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 897,4415 m | 12 thn lebih 9 bln, 19 hari |
- |
| 7312 | 3138496321 | 33-24-07-2X1X1X-0001 | PANDU DEWANATA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 BOJA | Tidak diterima | 3.330,7413 m | 12 thn lebih 8 bln, 9 hari |
50,00 |
| 7313 | 0135583148 | 33-24-07-0X0X1X-0001 | PANDU FEDIYANSAH | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 1.197,9751 m | 13 thn lebih 23 hari |
160,00 |
| 7314 | 3149144353 | 33-24-03-1X0X1X-0003 | PANDU GALIH RAKASIWI | 22 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 5.553,1509 m | 12 thn lebih 4 bln, 17 hari |
- |
| 7315 | 0148592770 | 33-24-16-0X0X1X-0001 | PANDU HAFIZH ALFIQIH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 204,0609 m | 11 thn lebih 10 bln, 20 hari |
- |
| 7316 | 0149001978 | 33-24-13-1X0X1X-0002 | PANDU LUQMANUL HAKIM | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 324,9372 m | 12 thn lebih 1 bln, 16 hari |
- |
| 7317 | 3149848686 | 33-24-15-1X0X1X-0001 | PANDU PRAMUDYA MAGHFURI | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.920,4116 m | 12 thn lebih 2 bln, 13 hari |
70,00 |
| 7318 | 0139919447 | 33-24-16-0X1X1X-0001 | PANJI ARYA KUSUMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 822,4448 m | 12 thn lebih 7 bln, 20 hari |
- |
| 7319 | 0138582231 | 33-24-07-0X0X1X-0001 | PANJI SAKHA WIRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 400,7340 m | 12 thn lebih 11 bln, 29 hari |
- |
| 7320 | 0137193685 | 33-24-13-4X1X1X-0001 | PARISYA LITUHAYU ATMARIANI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 3.664,8916 m | 12 thn lebih 7 bln, 21 hari |
90,00 |