| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7261 | 3148843116 | 33-24-09-6X0X1X-0002 | NURUL BARIYAH | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 720,9767 m | 11 thn lebih 11 bln, 5 hari |
- |
| 7262 | 3142602491 | 33-24-03-2X0X1X-0001 | NURUL BURHAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 SUKOREJO | Diterima | 1.251,3859 m | 12 thn lebih 3 hari |
- |
| 7263 | 0147395409 | 33-24-17-4X0X1X-0002 | NURUL CHOIRUNNISA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.270,0407 m | 12 thn lebih 4 bln, 20 hari |
130,00 |
| 7264 | 0132257102 | 33-24-19-4X0X1X-0001 | NURUL FADHILAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 1.479,2768 m | 13 thn lebih 4 bln, 23 hari |
- |
| 7265 | 0141040248 | 33-24-09-5X0X1X-0001 | NURUL FADHILAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 402,0955 m | 11 thn lebih 10 bln, 15 hari |
- |
| 7266 | 0145664619 | 33-24-19-4X0X1X-0003 | NURUL HANIFA | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 2.948,5439 m | 12 thn lebih 4 bln, 21 hari |
86,67 |
| 7267 | 0149308778 | 33-24-01-2X0X1X-0001 | NURUL HIDAYAT | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PLANTUNGAN | Diterima | 1.349,6387 m | 12 thn lebih 4 bln, 5 hari |
- |
| 7268 | 3142696218 | 33-24-17-5X0X1X-0001 | NURUL HIKMAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 837,4822 m | 12 thn lebih 1 bln, 15 hari |
- |
| 7269 | 0138052680 | 33-24-14-5X0X1X-0002 | NURUL HUSNA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 2.050,9678 m | 13 thn lebih 3 bln, 11 hari |
- |
| 7270 | 0143377634 | 33-24-17-7X0X1X-0001 | NURUL IZZA TUNISA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 816,1208 m | 12 thn lebih 2 bln |
- |
| 7271 | 0143451448 | 33-24-19-6X0X1X-0002 | NURUL LATIFAH | 23 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.634,3890 m | 12 thn lebih 2 bln, 6 hari |
- |
| 7272 | 0147724538 | 33-24-05-4X0X1X-0003 | NURUL MEIRANI | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 4 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 4.794,7927 m | 12 thn lebih 1 bln, 21 hari |
133,34 |
| 7273 | 0135068662 | 33-24-06-1X1X1X-0001 | NURUL MUSTA'IN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 3.067,1639 m | 12 thn lebih 7 bln, 13 hari |
- |
| 7274 | 3139400702 | 33-24-12-6X1X1X-0004 | NURUL RAHMASARI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 755,2051 m | 12 thn lebih 6 bln, 5 hari |
- |
| 7275 | 0145850022 | 33-24-17-6X0X1X-0001 | NURUL ROHMAWATI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.359,7069 m | 12 thn lebih 1 hari |
- |
| 7276 | 0147555163 | 33-24-17-4X0X1X-0001 | NURUL SALMAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 725,7438 m | 12 thn lebih 23 hari |
- |
| 7277 | 3142331316 | 33-24-13-6X0X1X-0001 | NURUNNAWAFILA FILLAYALI ATQIYA | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 2.272,7923 m | 12 thn lebih 1 bln, 8 hari |
80,00 |
| 7278 | 0141399051 | 33-24-16-5X0X1X-0002 | NURUS SANI MUSLIKHAH | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 2.980,6332 m | 12 thn lebih 2 bln, 11 hari |
120,00 |
| 7279 | 0143052041 | 33-24-10-6X0X1X-0001 | NURUS SYIFA MAULIDA | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 4.823,4196 m | 12 thn lebih 5 bln, 5 hari |
120,00 |
| 7280 | 0131387810 | 33-24-17-5X1X1X-0001 | NURUZZAHRA IFADATUL ADILLA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.633,5636 m | 12 thn lebih 7 bln, 12 hari |
- |