| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7181 | 0143113206 | 33-24-14-5X0X1X-0003 | NUR AINI | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 460,0859 m | 12 thn lebih 2 bln, 17 hari |
- |
| 7182 | 0144200092 | 33-24-16-5X0X1X-0001 | NUR AINI MAISYAROH | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 675,5258 m | 12 thn lebih 3 bln, 14 hari |
- |
| 7183 | 3130313029 | 33-24-15-6X0X1X-0002 | NUR AINI MULYANINGSIH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 795,3492 m | 12 thn lebih 10 bln, 3 hari |
- |
| 7184 | 0147719288 | 33-24-17-5X0X1X-0001 | NUR AINUNNISATUL MAHYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.199,8010 m | 12 thn lebih 2 bln, 14 hari |
- |
| 7185 | 0148968356 | 33-24-17-1X0X1X-0001 | NUR ALFAN SYUKRON | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 673,9818 m | 12 thn lebih 3 bln, 19 hari |
- |
| 7186 | 3147239318 | 33-24-18-0X0X1X-0001 | NUR ALIEF DAFFA MUNTOLIB | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.155,8557 m | 12 thn lebih 1 bln, 24 hari |
70,00 |
| 7187 | 0139809347 | 33-24-13-5X1X1X-0001 | NUR ALIFA SAFRINA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.979,0626 m | 12 thn lebih 6 bln, 17 hari |
- |
| 7188 | 0136686799 | 33-24-16-5X1X1X-0003 | NUR ALIMATUL CHUSNA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 884,0011 m | 12 thn lebih 8 bln, 13 hari |
- |
| 7189 | 0143200504 | 33-24-15-4X0X1X-0001 | NUR ALLYSA ISKANDAR | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 708,1945 m | 12 thn lebih 3 bln, 23 hari |
- |
| 7190 | 0143001428 | 33-24-18-5X0X1X-0001 | NUR ANISA | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.460,1654 m | 11 thn lebih 11 bln, 16 hari |
- |
| 7191 | 0133305903 | 33-24-02-5X1X1X-0001 | NUR ANITA SAFALA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 2.359,3606 m | 12 thn lebih 6 bln, 18 hari |
143,33 |
| 7192 | 3137611051 | 33-24-13-4X1X1X-0002 | NUR AQHILA OKTA SAPUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.377,9157 m | 12 thn lebih 8 bln, 24 hari |
- |
| 7193 | 0145747729 | 33-24-16-4X0X1X-0002 | NUR AQILLA KAMIL | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 488,2242 m | 11 thn lebih 10 bln, 24 hari |
- |
| 7194 | 0141360729 | 32-09-22-5X0X1X-0001 | NUR ARIQA FATINNAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 858,8676 m | 12 thn lebih 18 hari |
- |
| 7195 | 0131642501 | 33-24-04-6X1X1X-0001 | NUR ARISA IRDINA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.184,2694 m | 12 thn lebih 6 bln, 10 hari |
136,66 |
| 7196 | 0133961403 | 33-24-12-4X1X1X-0004 | NUR ARSYFA ANGGRAINI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 4 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 1.344,5757 m | 12 thn lebih 8 bln, 25 hari |
- |
| 7197 | 0149419863 | 33-24-15-4X0X1X-0002 | NUR ASSYFA RAMADHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.091,0191 m | 11 thn lebih 11 bln, 27 hari |
- |
| 7198 | 3143094516 | 33-24-17-5X0X1X-0001 | NUR ASSYIFATU HAIFA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.363,6466 m | 12 thn lebih 3 bln, 21 hari |
126,67 |
| 7199 | 0137224739 | 33-24-07-4X1X1X-0001 | NUR ATIKAH DESTIYANA | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 99,1614 m | 12 thn lebih 6 bln, 24 hari |
140,00 |
| 7200 | 0133046541 | 33-24-10-6X1X1X-0003 | NUR AZIZAH PERMATASARI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 PEGANDON SATU ATAP | Diterima | 2.220,6259 m | 12 thn lebih 7 bln, 8 hari |
- |